1月4日(日) >>次
京都
9R
2026/01/04(日)
天ケ瀬特別
1800m
13頭立て
14:15
曇
良
2026/1/4
京都
9レース
単 勝
9
100
130
2026/1/4
京都
9レース
複 勝
9
100
110
2026/1/4
京都
9レース
複 勝
13
100
170
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
9 |
グランドプラージュ川田将雅 |
11.3倍 |
◎81.0 |
13 |
ドゥラエテルノ武豊 |
27.3倍 |
○54.0 |
3 |
ブルックリンダンス亀田温心 |
517.9倍 |
▲53.4 |
10 |
スーパージョック団野大成 |
38.9倍 |
△51.0 |
6 |
マッスルバック菱田裕二 |
1078.6倍 |
☆49.3 |
2 |
ジュンラトゥール斎藤新 |
966.2倍 |
47.7 |
5 |
ワンダフルトゥデイ柴田裕一郎 |
12175.8倍 |
47.1 |
7 |
イーサンアイ鮫島良太 |
13234.3倍 |
46.5 |
8 |
ショウサンジョージ国分優作 |
738.7倍 |
45.0 |
4 |
サトノシュトラーセ岩田望来 |
623.9倍 |
44.7 |
11 |
マナエトレ吉村誠之助 |
844.8倍 |
44.2 |
1 |
クリノフィガロ松山弘平 |
417.1倍 |
43.7 |
12 |
キングオブフジ中井裕二 |
11118.6倍 |
42.6 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.33% | 67.8% | 25.9% | 18465回 |
| 2番 | 8.91% | 76.3% | 26.9% | 18819回 |
| 3番 | 8.31% | 61.5% | 26.7% | 19662回 |
| 4番 | 9.1% | 70.1% | 27.5% | 20177回 |
| 5番 | 8.83% | 69.0% | 26.8% | 24178回 |
| 6番 | 8.82% | 70.4% | 26.2% | 26422回 |
| 7番 | 9.27% | 70.0% | 27.0% | 29303回 |
| 8番 | 9.92% | 70.8% | 28.5% | 30556回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 松山弘平 | 15.37% | 90.8% | 36.3% | 859回 |
| 斎藤新 | 6.31% | 121.7% | 18.5% | 634回 |
| 亀田温心 | 6.25% | 50.0% | 16.0% | 288回 |
| 岩田望来 | 14.35% | 103.8% | 34.6% | 690回 |
| 柴田裕一郎 | 3.32% | 40.9% | 11.5% | 392回 |
| 菱田裕二 | 4.75% | 50.3% | 16.1% | 547回 |
| 鮫島良太 | 0.97% | 7.0% | 13.6% | 103回 |
| 国分優作 | 2.54% | 53.1% | 10.5% | 276回 |
| 川田将雅 | 20.26% | 69.8% | 53.5% | 533回 |
| 団野大成 | 9.34% | 67.3% | 27.3% | 739回 |
| 吉村誠之助 | 7.27% | 76.8% | 22.1% | 921回 |
| 中井裕二 | 3.42% | 69.4% | 14.1% | 234回 |
| 武豊 | 12.23% | 63.1% | 37.0% | 597回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 荒川義之 | 4.42% | 40.6% | 17.3% | 294回 |
| 浜田多実雄 | 7.41% | 66.4% | 19.3% | 270回 |
| 田中克典 | 9.54% | 48.9% | 27.4% | 241回 |
| 友道康夫 | 14.6% | 67.7% | 37.5% | 315回 |
| 中尾秀正 | 2.23% | 23.3% | 14.9% | 269回 |
| 秋山真一郎 | 4.55% | 144.8% | 12.1% | 198回 |
| 河嶋宏樹 | 5.41% | 51.8% | 20.4% | 314回 |
| 松下武士 | 7.72% | 55.6% | 22.5% | 285回 |
| 杉山晴紀 | 14.7% | 79.9% | 34.0% | 415回 |
| 佐々木晶三 | 9.68% | 63.6% | 23.5% | 217回 |
| 清水久詞 | 6.85% | 70.3% | 23.6% | 467回 |
| 角田晃一 | 8.27% | 119.5% | 24.5% | 278回 |
| 武幸四郎 | 9.24% | 51.7% | 29.3% | 249回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.83% | 65.2% | 24.8% | 84796回 |
| 牡馬 | 10.09% | 73.4% | 29.0% | 90353回 |
| セン馬 | 9.16% | 71.6% | 28.4% | 12433回 |
