東京
京都
小倉
京都
7R
2026/01/31(土)
3歳1勝クラス
1800m
11頭立て
13:20
曇
良
2026/1/31
京都
7レース
単 勝
6
100
1,160
2026/1/31
京都
7レース
複 勝
6
100
280
2026/1/31
京都
7レース
複 勝
8
100
120
2026/1/31
京都
7レース
馬 単
6
▶
8
100
3,940
2026/1/31
京都
7レース
馬 連
6
-
8
100
1,600
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
8 |
シルバーレシオ岩田望来 |
12.5倍 |
◎69.6 |
10 |
タガノエルー池添謙一 |
35.7倍 |
○59.0 |
2 |
ボクマダネムイヨ高杉吏麒 |
23.8倍 |
▲56.4 |
5 |
シュネルアンジュ武豊 |
47.5倍 |
△56.1 |
6 |
ソルチェリア幸英明 |
611.6倍 |
☆53.4 |
7 |
ダンツシタン団野大成 |
511.0倍 |
49.0 |
1 |
カムアップローゼス吉村誠之助 |
724.4倍 |
45.0 |
11 |
サイン田口貫太 |
833.2倍 |
42.9 |
9 |
ノースミソロジー菱田裕二 |
1080.8倍 |
42.8 |
4 |
セイントホース酒井学 |
11138.7倍 |
41.1 |
3 |
ペイシャプル永島まなみ |
939.7倍 |
34.6 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.31% | 68.3% | 26.1% | 18417回 |
| 2番 | 8.82% | 75.7% | 26.9% | 18786回 |
| 3番 | 8.39% | 61.7% | 26.6% | 19635回 |
| 4番 | 9.14% | 72.0% | 27.6% | 20163回 |
| 5番 | 8.95% | 69.2% | 26.9% | 24172回 |
| 6番 | 8.78% | 69.6% | 26.3% | 26412回 |
| 7番 | 9.32% | 69.1% | 27.1% | 29283回 |
| 8番 | 9.84% | 69.5% | 28.3% | 30514回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 吉村誠之助 | 6.93% | 74.9% | 21.6% | 938回 |
| 高杉吏麒 | 8.58% | 92.1% | 28.9% | 874回 |
| 永島まなみ | 4.09% | 31.3% | 13.1% | 464回 |
| 酒井学 | 4.04% | 110.8% | 12.8% | 421回 |
| 武豊 | 11.82% | 62.6% | 37.1% | 609回 |
| 幸英明 | 7.42% | 83.2% | 19.7% | 512回 |
| 団野大成 | 8.74% | 61.9% | 26.5% | 744回 |
| 岩田望来 | 14.62% | 105.9% | 35.5% | 718回 |
| 菱田裕二 | 5.34% | 55.5% | 16.8% | 524回 |
| 池添謙一 | 9.82% | 67.0% | 25.9% | 397回 |
| 田口貫太 | 5.49% | 82.0% | 20.5% | 801回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 浜田多実雄 | 7.04% | 65.3% | 18.5% | 270回 |
| 東田明士 | 6.75% | 146.2% | 18.7% | 252回 |
| 高橋康之 | 3.69% | 38.3% | 12.8% | 298回 |
| 谷潔 | 3.63% | 31.3% | 14.5% | 248回 |
| 寺島良 | 9.69% | 146.1% | 25.9% | 320回 |
| 大根田裕之 | 6.19% | 95.2% | 20.8% | 226回 |
| 本田優 | 7.09% | 188.8% | 19.9% | 296回 |
| 野中賢二 | 7.51% | 45.1% | 23.7% | 253回 |
| 岡田稲男 | 6.3% | 51.2% | 18.9% | 254回 |
| 宮徹 | 8.01% | 68.9% | 28.2% | 287回 |
| 佐藤悠太 | 9.2% | 80.6% | 26.8% | 250回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.82% | 65.9% | 24.7% | 84871回 |
| 牡馬 | 10.13% | 72.9% | 29.0% | 90116回 |
| セン馬 | 9.06% | 67.1% | 28.3% | 12395回 |
