東京
京都
小倉
京都
12R
2026/02/14(土)
4歳上1勝クラス
1200m
15頭立て
16:10
晴
稍重
2026/2/14
京都
12レース
単 勝
8
100
830
2026/2/14
京都
12レース
複 勝
8
100
260
2026/2/14
京都
12レース
複 勝
5
100
210
2026/2/14
京都
12レース
複 勝
7
100
260
2026/2/14
京都
12レース
馬 単
8
▶
5
100
5,230
2026/2/14
京都
12レース
馬 連
5
-
8
100
2,150
2026/2/14
京都
12レース
三 連 複
5
-
7
-
8
100
4,560
2026/2/14
京都
12レース
三 連 単
8
▶
5
▶
7
100
32,050
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
9 |
チムニーパイプ浜中俊 |
14.4倍 |
◎69.0 |
5 |
サンライズブレイク富田暁 |
35.1倍 |
○67.7 |
8 |
アスゴッド西村淳也 |
48.3倍 |
▲59.2 |
11 |
レジェンダリーデイ高杉吏麒 |
24.9倍 |
△58.9 |
7 |
インディゴアスール田口貫太 |
58.6倍 |
☆54.3 |
10 |
クインズシャウラ西塚洸二 |
712.7倍 |
51.0 |
13 |
ミキノバカラ川端海翼 |
610.6倍 |
50.6 |
12 |
キープライジング藤懸貴志 |
918.2倍 |
47.5 |
3 |
リードプリンシパル吉村誠之助 |
817.2倍 |
44.8 |
1 |
ロトエンペラー橋木太希 |
1268.9倍 |
44.7 |
4 |
リュキア国分優作 |
1138.9倍 |
44.5 |
14 |
クリナッチ菱田裕二 |
1024.6倍 |
41.5 |
6 |
ザブルース古川吉洋 |
15148.1倍 |
40.2 |
15 |
ジェイエルバース小崎綾也 |
14115.2倍 |
38.6 |
2 |
メイショウハボマイ太宰啓介 |
1396.5倍 |
37.7 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.33% | 68.5% | 26.2% | 18427回 |
| 2番 | 8.82% | 74.2% | 26.9% | 18802回 |
| 3番 | 8.4% | 60.6% | 26.6% | 19650回 |
| 4番 | 9.09% | 71.1% | 27.6% | 20186回 |
| 5番 | 8.9% | 69.3% | 26.8% | 24205回 |
| 6番 | 8.8% | 69.2% | 26.2% | 26418回 |
| 7番 | 9.32% | 70.3% | 27.0% | 29299回 |
| 8番 | 9.86% | 69.8% | 28.4% | 30547回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 橋木太希 | 2.6% | 229.4% | 8.3% | 192回 |
| 太宰啓介 | 3.69% | 105.8% | 18.4% | 217回 |
| 吉村誠之助 | 6.97% | 75.2% | 21.8% | 947回 |
| 国分優作 | 2.48% | 50.3% | 11.7% | 282回 |
| 富田暁 | 5.24% | 79.8% | 20.6% | 286回 |
| 古川吉洋 | 5.58% | 99.0% | 15.7% | 484回 |
| 田口貫太 | 5.41% | 81.4% | 20.5% | 814回 |
| 西村淳也 | 11.06% | 101.1% | 32.1% | 461回 |
| 浜中俊 | 9.3% | 109.6% | 28.8% | 344回 |
| 西塚洸二 | 6.75% | 57.0% | 18.7% | 459回 |
| 高杉吏麒 | 8.3% | 81.4% | 28.6% | 880回 |
| 藤懸貴志 | 3.01% | 58.4% | 13.0% | 299回 |
| 川端海翼 | 1.23% | 30.9% | 8.2% | 243回 |
| 菱田裕二 | 4.83% | 49.8% | 16.0% | 518回 |
| 小崎綾也 | 4.66% | 102.6% | 17.3% | 365回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 浜田多実雄 | 7.46% | 65.2% | 19.0% | 268回 |
| 本田優 | 7.0% | 186.3% | 20.7% | 300回 |
| 秋山真一郎 | 4.27% | 124.0% | 12.8% | 234回 |
| 小椋研介 | 6.09% | 49.8% | 19.4% | 279回 |
| 土田稔 | 2.16% | 70.9% | 11.3% | 231回 |
| 鈴木孝志 | 6.64% | 55.4% | 21.4% | 271回 |
| 矢作芳人 | 8.32% | 65.8% | 22.5% | 529回 |
| 岡田稲男 | 6.25% | 49.9% | 18.8% | 256回 |
| 野中賢二 | 7.91% | 54.9% | 22.9% | 253回 |
| 森田直行 | 3.05% | 21.9% | 12.6% | 262回 |
| 吉田直弘 | 5.39% | 61.5% | 21.6% | 241回 |
| 大橋勇樹 | 8.19% | 73.1% | 27.3% | 293回 |
| 金成貴史 | 4.49% | 42.4% | 16.1% | 267回 |
| 小西一男 | 5.91% | 94.8% | 15.5% | 220回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.83% | 65.4% | 24.7% | 84965回 |
| 牡馬 | 10.12% | 73.3% | 29.0% | 90147回 |
| セン馬 | 9.05% | 66.2% | 28.4% | 12422回 |
