東京
京都
小倉
京都
1R
2026/02/15(日)
3歳未勝利
1800m
10頭立て
09:55
曇
良
2026/2/15
京都
1レース
単 勝
9
100
270
2026/2/15
京都
1レース
複 勝
9
100
110
2026/2/15
京都
1レース
複 勝
8
100
120
2026/2/15
京都
1レース
複 勝
4
100
110
2026/2/15
京都
1レース
馬 単
9
▶
8
100
940
2026/2/15
京都
1レース
馬 連
8
-
9
100
480
2026/2/15
京都
1レース
三 連 複
4
-
8
-
9
100
280
2026/2/15
京都
1レース
三 連 単
9
▶
8
▶
4
100
2,030
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
4 |
マーチンゲール団野大成 |
12.0倍 |
◎68.9 |
9 |
ガウラディスコ武豊 |
22.7倍 |
○65.1 |
8 |
ルファーダ幸英明 |
34.4倍 |
▲55.5 |
7 |
カセノコンコルド国分優作 |
412.2倍 |
△50.7 |
10 |
ジオストラテジー池添謙一 |
638.2倍 |
☆46.2 |
6 |
サイモングリーマン藤懸貴志 |
9286.2倍 |
44.7 |
1 |
レイナサンライズ永島まなみ |
764.9倍 |
42.9 |
3 |
ロードキャリバー森田誠也 |
10301.8倍 |
42.4 |
5 |
ロードエルドラド中井裕二 |
8144.1倍 |
42.0 |
2 |
タケルフォーカス古川吉洋 |
527.9倍 |
41.8 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.34% | 68.7% | 26.2% | 18428回 |
| 2番 | 8.82% | 74.2% | 26.9% | 18804回 |
| 3番 | 8.4% | 60.6% | 26.6% | 19649回 |
| 4番 | 9.09% | 71.1% | 27.6% | 20184回 |
| 5番 | 8.9% | 69.3% | 26.8% | 24200回 |
| 6番 | 8.79% | 69.2% | 26.2% | 26413回 |
| 7番 | 9.32% | 70.3% | 27.0% | 29296回 |
| 8番 | 9.86% | 69.9% | 28.4% | 30546回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 永島まなみ | 4.03% | 28.2% | 13.4% | 447回 |
| 古川吉洋 | 5.57% | 98.8% | 15.7% | 485回 |
| 森田誠也 | 3.36% | 25.8% | 13.1% | 268回 |
| 団野大成 | 8.62% | 62.1% | 26.5% | 754回 |
| 中井裕二 | 3.91% | 80.5% | 13.9% | 230回 |
| 藤懸貴志 | 3.0% | 58.2% | 13.0% | 300回 |
| 国分優作 | 2.47% | 50.1% | 11.7% | 283回 |
| 幸英明 | 7.2% | 78.7% | 19.8% | 514回 |
| 武豊 | 11.9% | 65.3% | 37.3% | 622回 |
| 池添謙一 | 9.85% | 77.8% | 27.1% | 406回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 平田修 | 6.27% | 92.9% | 22.0% | 287回 |
| 四位洋文 | 16.06% | 120.1% | 35.3% | 249回 |
| 和田勇介 | 7.72% | 89.7% | 19.5% | 246回 |
| 斉藤崇史 | 15.61% | 89.0% | 35.0% | 346回 |
| 坂口智康 | 5.98% | 72.4% | 23.5% | 234回 |
| 根本康広 | 1.71% | 22.9% | 9.6% | 292回 |
| 中尾秀正 | 2.59% | 24.8% | 14.4% | 270回 |
| 大根田裕之 | 6.06% | 90.0% | 21.2% | 231回 |
| 高柳大輔 | 10.51% | 55.8% | 29.3% | 276回 |
| 牧光二 | 4.19% | 42.2% | 15.1% | 358回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.83% | 65.4% | 24.7% | 84976回 |
| 牡馬 | 10.11% | 73.3% | 29.0% | 90117回 |
| セン馬 | 9.06% | 66.3% | 28.3% | 12427回 |
