東京
阪神
小倉
阪神
9R
2026/02/22(日)
天神橋特別
1600m
10頭立て
14:15
晴
良
2026/2/22
阪神
9レース
複 勝
9
100
160
2026/2/22
阪神
9レース
複 勝
2
100
150
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
9 |
テラメリタ西村淳也 |
34.5倍 |
◎65.2 |
2 |
ウォータークラーク幸英明 |
13.6倍 |
○63.7 |
10 |
シャンパンライフ松若風馬 |
23.7倍 |
▲58.9 |
6 |
ナグルファル吉村誠之助 |
46.4倍 |
△53.3 |
3 |
ダノンブランニュー小崎綾也 |
56.9倍 |
☆51.1 |
4 |
ゼンダンハヤブサ酒井学 |
613.6倍 |
45.7 |
7 |
アジュマン菱田裕二 |
820.7倍 |
42.6 |
5 |
ネーブルオレンジ川又賢治 |
718.9倍 |
41.4 |
1 |
リリーブライト荻野琢真 |
989.7倍 |
40.2 |
8 |
アイファーバトル秋山稔樹 |
10164.2倍 |
37.9 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.36% | 68.8% | 26.2% | 18167回 |
| 2番 | 8.9% | 74.9% | 27.0% | 18533回 |
| 3番 | 8.41% | 60.4% | 26.7% | 19358回 |
| 4番 | 9.14% | 71.2% | 27.7% | 19884回 |
| 5番 | 8.83% | 68.5% | 26.8% | 23876回 |
| 6番 | 8.82% | 69.0% | 26.3% | 26069回 |
| 7番 | 9.34% | 69.5% | 27.0% | 28911回 |
| 8番 | 9.81% | 69.8% | 28.3% | 30152回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 荻野琢真 | 1.59% | 46.1% | 6.3% | 189回 |
| 幸英明 | 7.27% | 81.1% | 20.2% | 495回 |
| 小崎綾也 | 4.44% | 101.4% | 17.5% | 360回 |
| 酒井学 | 4.29% | 118.3% | 13.1% | 420回 |
| 川又賢治 | 1.85% | 9.3% | 9.3% | 216回 |
| 吉村誠之助 | 6.78% | 57.5% | 21.5% | 929回 |
| 菱田裕二 | 4.92% | 50.9% | 16.3% | 528回 |
| 秋山稔樹 | 3.57% | 67.0% | 14.0% | 336回 |
| 西村淳也 | 11.5% | 96.3% | 32.1% | 452回 |
| 松若風馬 | 5.15% | 94.1% | 19.6% | 582回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 西田雄一郎 | 7.81% | 189.2% | 17.6% | 256回 |
| 石橋守 | 7.26% | 84.1% | 25.0% | 248回 |
| 福永祐一 | 14.16% | 66.4% | 37.8% | 233回 |
| 佐々木晶三 | 9.43% | 88.3% | 22.2% | 212回 |
| 杉山佳明 | 6.48% | 45.3% | 21.9% | 324回 |
| 杉山晴紀 | 15.16% | 74.6% | 35.2% | 409回 |
| 石坂公一 | 12.11% | 137.0% | 26.6% | 256回 |
| 根本康広 | 1.4% | 18.0% | 9.4% | 286回 |
| 須貝尚介 | 7.74% | 55.6% | 28.0% | 336回 |
| 四位洋文 | 16.39% | 122.5% | 35.2% | 244回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.86% | 65.5% | 24.8% | 83848回 |
| 牡馬 | 10.11% | 73.1% | 29.0% | 88845回 |
| セン馬 | 9.02% | 64.0% | 28.3% | 12257回 |
