中山
中京
阪神
阪神
1R
2026/03/21(土)
3歳未勝利
1800m
10頭立て
09:50
晴
稍重
2026/3/21
阪神
1レース
単 勝
3
100
310
2026/3/21
阪神
1レース
複 勝
3
100
140
2026/3/21
阪神
1レース
複 勝
6
100
230
2026/3/21
阪神
1レース
複 勝
9
100
110
2026/3/21
阪神
1レース
馬 単
3
▶
6
100
1,790
2026/3/21
阪神
1レース
馬 連
3
-
6
100
1,040
2026/3/21
阪神
1レース
三 連 複
3
-
6
-
9
100
1,160
2026/3/21
阪神
1レース
三 連 単
3
▶
6
▶
9
100
6,210
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
3 |
クレマチス坂井瑠星 |
33.1倍 |
◎71.2 |
4 |
ストリートクイーン藤懸貴志 |
12.9倍 |
○65.4 |
9 |
ミルボナー武豊 |
23.0倍 |
▲50.9 |
6 |
フィデリス北村友一 |
49.7倍 |
△46.3 |
2 |
ワンインザスカイ松山弘平 |
753.6倍 |
☆46.2 |
5 |
ルージュエピック菱田裕二 |
618.4倍 |
45.6 |
10 |
スリールーディカ幸英明 |
515.8倍 |
44.2 |
1 |
ノートルダム田口貫太 |
862.4倍 |
43.8 |
8 |
ゴナビーオーライト古川吉洋 |
9184.5倍 |
43.3 |
7 |
テムホウサク大久保友雅 |
10240.8倍 |
43.1 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.12% | 69.4% | 26.1% | 17903回 |
| 2番 | 9.0% | 74.2% | 27.2% | 18276回 |
| 3番 | 8.48% | 59.2% | 26.7% | 19114回 |
| 4番 | 9.12% | 69.3% | 27.7% | 19647回 |
| 5番 | 8.88% | 69.0% | 26.8% | 23522回 |
| 6番 | 8.86% | 69.1% | 26.3% | 25683回 |
| 7番 | 9.36% | 70.8% | 27.1% | 28520回 |
| 8番 | 9.75% | 71.6% | 28.1% | 29755回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 田口貫太 | 5.4% | 78.7% | 21.2% | 778回 |
| 松山弘平 | 15.83% | 75.1% | 37.7% | 859回 |
| 坂井瑠星 | 15.74% | 67.7% | 39.1% | 667回 |
| 藤懸貴志 | 2.68% | 57.1% | 12.4% | 298回 |
| 菱田裕二 | 5.35% | 56.2% | 17.2% | 542回 |
| 北村友一 | 12.05% | 81.9% | 31.2% | 581回 |
| 大久保友雅 | 2.99% | 30.9% | 7.5% | 67回 |
| 古川吉洋 | 4.65% | 40.6% | 14.2% | 473回 |
| 武豊 | 11.76% | 61.8% | 37.3% | 612回 |
| 幸英明 | 7.32% | 75.0% | 19.7% | 478回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 矢作芳人 | 9.86% | 68.9% | 24.4% | 517回 |
| 松永幹夫 | 11.8% | 122.0% | 28.3% | 339回 |
| 杉山佳明 | 7.01% | 48.7% | 22.0% | 314回 |
| 高橋一哉 | 6.64% | 80.1% | 20.7% | 271回 |
| 田中克典 | 9.91% | 62.5% | 25.4% | 232回 |
| 坂口智康 | 6.31% | 76.2% | 23.4% | 222回 |
| 畑端省吾 | 2.41% | 23.2% | 14.5% | 249回 |
| 梅田智之 | 3.7% | 22.8% | 17.8% | 297回 |
| 高野友和 | 11.35% | 117.9% | 31.6% | 282回 |
| 橋田宜長 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 10.13% | 73.4% | 29.0% | 87516回 |
| 牝馬 | 7.85% | 65.3% | 24.8% | 82815回 |
| セン馬 | 8.94% | 66.3% | 28.2% | 12089回 |
