阪神
9R
2026/04/05(日)
バイオレットS
1400m
12頭立て
14:25
晴
重
2026/4/5
阪神
9レース
単 勝
6
100
990
2026/4/5
阪神
9レース
複 勝
6
100
290
2026/4/5
阪神
9レース
複 勝
2
100
160
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
2 |
マジッククッキー川田将雅 |
12.7倍 |
◎80.8 |
11 |
メイショウカクウチ菱田裕二 |
24.3倍 |
○54.1 |
7 |
エブリーポッシブル岩田望来 |
918.4倍 |
▲48.5 |
4 |
テーオーグレーザー高杉吏麒 |
510.9倍 |
△48.2 |
6 |
エコロレーヴ団野大成 |
39.9倍 |
☆47.8 |
5 |
レッドスティンガーC.ルメール |
39.9倍 |
46.9 |
3 |
ビービークローサー坂井瑠星 |
714.6倍 |
46.0 |
9 |
ローズカリス田口貫太 |
1127.3倍 |
45.8 |
10 |
ハグレジョー鮫島克駿 |
817.4倍 |
45.7 |
12 |
サマーゲール松山弘平 |
611.3倍 |
45.6 |
8 |
ルクスレイモンド武豊 |
1027.1倍 |
45.4 |
1 |
ジャックナダル西村淳也 |
1241.9倍 |
45.2 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.15% | 70.5% | 26.1% | 17136回 |
| 2番 | 9.08% | 74.8% | 27.3% | 17497回 |
| 3番 | 8.46% | 59.1% | 26.6% | 18305回 |
| 4番 | 9.14% | 69.1% | 27.6% | 18813回 |
| 5番 | 8.84% | 69.4% | 26.8% | 22564回 |
| 6番 | 8.84% | 67.8% | 26.2% | 24637回 |
| 7番 | 9.36% | 71.5% | 27.1% | 27336回 |
| 8番 | 9.72% | 71.7% | 28.1% | 28529回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 西村淳也 | 12.68% | 102.4% | 34.9% | 418回 |
| 川田将雅 | 21.3% | 73.7% | 54.4% | 493回 |
| 坂井瑠星 | 15.77% | 68.4% | 39.0% | 634回 |
| 高杉吏麒 | 8.55% | 81.8% | 29.2% | 819回 |
| C.ルメール | 28.62% | 78.6% | 63.4% | 552回 |
| 団野大成 | 8.22% | 57.7% | 26.2% | 718回 |
| 岩田望来 | 15.71% | 118.6% | 37.0% | 662回 |
| 武豊 | 11.73% | 61.4% | 37.2% | 588回 |
| 田口貫太 | 5.7% | 83.0% | 21.3% | 737回 |
| 鮫島克駿 | 8.72% | 73.1% | 24.5% | 711回 |
| 菱田裕二 | 5.62% | 59.0% | 17.1% | 516回 |
| 松山弘平 | 15.73% | 76.6% | 37.7% | 820回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 伊坂重信 | 7.78% | 73.2% | 21.4% | 257回 |
| 加藤士津八 | 8.75% | 92.8% | 32.5% | 240回 |
| 野中賢二 | 7.56% | 47.5% | 21.3% | 225回 |
| 藤岡健一 | 6.67% | 36.7% | 27.8% | 255回 |
| 矢嶋大樹 | 4.48% | 58.9% | 18.8% | 223回 |
| 森秀行 | 10.62% | 75.7% | 30.5% | 292回 |
| 新谷功一 | 8.13% | 72.5% | 22.4% | 246回 |
| 上原佑紀 | 13.6% | 75.5% | 38.6% | 228回 |
| 大橋勇樹 | 8.24% | 67.2% | 26.2% | 267回 |
| 岡田稲男 | 6.36% | 57.6% | 21.6% | 236回 |
| 飯田祐史 | 6.25% | 52.3% | 18.3% | 208回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 10.11% | 73.8% | 29.0% | 83679回 |
| 牝馬 | 7.89% | 65.3% | 24.8% | 79580回 |
| セン馬 | 8.84% | 65.7% | 28.1% | 11558回 |
