福島民報杯

<<前 4月12日(日)

福島
中山
阪神
福島
11R
2026/04/12(日)
福島民報杯
2000m
15頭立て
15:15
枠番の傾向
枠番 勝率 単回収 複勝率 出走
1番 8.17% 69.8% 26.2% 16808回
2番 9.05% 74.4% 27.3% 17161回
3番 8.46% 58.9% 26.7% 17950回
4番 9.12% 67.4% 27.6% 18452回
5番 8.88% 70.0% 26.9% 22104回
6番 8.85% 68.3% 26.2% 24135回
7番 9.34% 70.9% 27.1% 26776回
8番 9.77% 72.2% 28.1% 27947回
一位率
騎手の傾向
騎手 勝率 単回収 複勝率 出走
丸田恭介 2.46% 39.5% 11.1% 325回
石神深道 4.1% 70.8% 15.3% 439回
丸山元気 6.88% 48.5% 26.1% 436回
松若風馬 5.7% 61.1% 20.3% 561回
丹内祐次 8.84% 59.7% 28.7% 950回
吉田隼人 5.86% 98.9% 23.4% 290回
松本大輝 6.48% 65.4% 13.8% 355回
小沢大仁 4.8% 65.5% 16.9% 562回
斎藤新 7.55% 114.4% 18.7% 583回
西塚洸二 7.11% 80.0% 20.1% 408回
柴田善臣 5.45% 107.1% 13.6% 110回
石川裕紀人 6.5% 149.5% 19.0% 400回
菊沢一樹 4.23% 102.2% 16.6% 709回
杉原誠人 4.62% 73.7% 12.4% 346回
古川奈穂 5.31% 38.2% 17.2% 320回
一位率
調教師の傾向
調教師 勝率 単回収 複勝率 出走
梅田智之 3.65% 24.0% 17.5% 274回
和田正一郎 5.73% 80.3% 15.1% 192回
須貝尚介 6.75% 36.9% 27.0% 311回
中竹和也 4.38% 41.2% 19.5% 297回
新開幸一 6.25% 154.0% 13.6% 176回
中川公成 3.85% 69.2% 18.7% 182回
野中賢二 7.62% 47.9% 21.1% 223回
池江泰寿 12.16% 75.7% 37.8% 296回
浜田多実雄 8.26% 73.3% 22.7% 242回
大竹正博 11.44% 84.2% 30.1% 236回
高木登 9.42% 128.2% 26.4% 276回
友道康夫 14.98% 75.6% 38.0% 287回
矢作芳人 10.06% 72.1% 24.4% 487回
一位率
性別の傾向
性別 勝率 単回収 複勝率 出走
牡馬 10.09% 73.2% 29.0% 81917回
牝馬 7.92% 65.6% 24.8% 78104回
セン馬 8.87% 66.2% 28.1% 11312回
一位率