福島
中山
阪神
中山
9R
2026/04/12(日)
印西特別
2400m
12頭立て
14:15
晴
良
2026/4/12
中山
9レース
複 勝
7
100
130
2026/4/12
中山
9レース
複 勝
5
100
160
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
5 |
イプシロンナンバー三浦皇成 |
13.1倍 |
◎72.1 |
7 |
オオタチ佐々木大輔 |
23.3倍 |
○69.5 |
1 |
オーシンハーフ横山和生 |
47.1倍 |
▲51.6 |
8 |
ムジェロM.ディー |
35.0倍 |
△48.4 |
11 |
キャストロププ田辺裕信 |
513.7倍 |
☆47.4 |
12 |
インジケーター田山旺佑 |
721.8倍 |
45.4 |
3 |
シゲルカミカゼ大野拓弥 |
929.5倍 |
45.0 |
10 |
ラファールドール木幡巧也 |
619.9倍 |
44.4 |
9 |
ルーラーリッチ横山琉人 |
1035.3倍 |
44.3 |
2 |
コーリンカルベラ吉田豊 |
822.0倍 |
44.3 |
6 |
アースイオス長浜鴻緒 |
12165.3倍 |
44.1 |
4 |
ロンパイア酒井学 |
1168.6倍 |
43.6 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.17% | 69.8% | 26.2% | 16815回 |
| 2番 | 9.06% | 74.4% | 27.3% | 17169回 |
| 3番 | 8.46% | 59.0% | 26.7% | 17959回 |
| 4番 | 9.11% | 67.3% | 27.6% | 18461回 |
| 5番 | 8.88% | 70.0% | 26.9% | 22113回 |
| 6番 | 8.85% | 68.3% | 26.2% | 24144回 |
| 7番 | 9.34% | 70.9% | 27.1% | 26785回 |
| 8番 | 9.76% | 72.2% | 28.1% | 27957回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 横山和生 | 12.57% | 73.7% | 32.1% | 517回 |
| 吉田豊 | 4.17% | 49.2% | 15.6% | 360回 |
| 大野拓弥 | 6.05% | 81.1% | 18.4% | 446回 |
| 酒井学 | 3.2% | 94.9% | 11.8% | 406回 |
| 三浦皇成 | 9.92% | 91.5% | 29.2% | 524回 |
| 長浜鴻緒 | 3.46% | 78.2% | 13.6% | 433回 |
| 佐々木大輔 | 7.8% | 69.6% | 23.1% | 795回 |
| M.ディー | 3.82% | 36.9% | 19.1% | 131回 |
| 横山琉人 | 6.14% | 89.2% | 17.9% | 521回 |
| 木幡巧也 | 4.26% | 74.5% | 15.2% | 610回 |
| 田辺裕信 | 8.73% | 165.5% | 25.3% | 229回 |
| 田山旺佑 | 5.03% | 67.8% | 14.0% | 457回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 高橋一哉 | 7.17% | 86.5% | 20.7% | 251回 |
| 小野次郎 | 3.63% | 134.5% | 14.5% | 193回 |
| 松山将樹 | 4.19% | 111.0% | 12.6% | 215回 |
| 尾関知人 | 3.98% | 42.0% | 13.3% | 226回 |
| 小崎憲 | 7.92% | 107.6% | 21.7% | 240回 |
| 手塚貴徳 | 50.0% | 360.0% | 50.0% | 2回 |
| 久保田貴士 | 9.29% | 109.3% | 25.7% | 226回 |
| 藤原英昭 | 13.48% | 108.7% | 32.6% | 282回 |
| 小島茂之 | 4.09% | 79.3% | 15.0% | 220回 |
| 田島俊明 | 7.34% | 60.4% | 20.8% | 259回 |
| 尾形和幸 | 6.45% | 87.4% | 18.5% | 248回 |
| 高橋康之 | 4.25% | 37.5% | 12.0% | 259回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 10.09% | 73.2% | 29.0% | 81964回 |
| 牝馬 | 7.92% | 65.5% | 24.8% | 78121回 |
| セン馬 | 8.86% | 66.1% | 28.1% | 11318回 |
