福島
東京
京都
東京
12R
2026/04/25(土)
4歳上2勝クラス
1600m
13頭立て
16:30
晴
稍重
2026/4/25
東京
12レース
単 勝
13
100
260
2026/4/25
東京
12レース
複 勝
13
100
150
2026/4/25
東京
12レース
複 勝
7
100
700
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
3 |
ディーズゴールドC.ルメール |
34.5倍 |
◎82.7 |
13 |
コーカサスゴールド武豊 |
12.6倍 |
○50.6 |
2 |
不明D.レーン |
24.4倍 |
▲49.3 |
9 |
スーパージョック三浦皇成 |
719.8倍 |
△49.2 |
7 |
不明横山典弘 |
840.3倍 |
☆48.9 |
8 |
バルダンツァ永島まなみ |
512.0倍 |
48.5 |
4 |
キョウエイフロイデ川田将雅 |
46.7倍 |
47.1 |
11 |
不明木幡巧也 |
945.1倍 |
46.3 |
5 |
タマモカンパネラ横山武史 |
613.3倍 |
46.1 |
10 |
テンクウジョー佐々木大輔 |
11127.7倍 |
45.5 |
1 |
エーデル北村友一 |
10103.7倍 |
45.3 |
12 |
クレイヴィンオナー岩田康誠 |
12147.6倍 |
45.3 |
6 |
アースイオス小林凌大 |
13396.0倍 |
45.0 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.19% | 70.1% | 26.3% | 16103回 |
| 2番 | 9.01% | 72.3% | 27.4% | 16435回 |
| 3番 | 8.5% | 60.0% | 26.7% | 17198回 |
| 4番 | 9.03% | 67.2% | 27.5% | 17684回 |
| 5番 | 8.97% | 71.4% | 26.9% | 21198回 |
| 6番 | 8.84% | 68.1% | 26.2% | 23122回 |
| 7番 | 9.33% | 69.9% | 27.1% | 25635回 |
| 8番 | 9.77% | 72.2% | 28.1% | 26765回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 北村友一 | 11.61% | 67.5% | 31.3% | 517回 |
| D.レーン | 23.46% | 65.2% | 51.9% | 162回 |
| C.ルメール | 28.65% | 78.9% | 64.0% | 541回 |
| 川田将雅 | 21.76% | 75.1% | 54.4% | 478回 |
| 横山武史 | 13.8% | 75.4% | 36.6% | 703回 |
| 小林凌大 | 2.5% | 88.1% | 8.3% | 120回 |
| 横山典弘 | 10.94% | 73.4% | 27.2% | 265回 |
| 永島まなみ | 3.89% | 29.1% | 12.2% | 386回 |
| 三浦皇成 | 9.42% | 87.3% | 29.1% | 499回 |
| 佐々木大輔 | 7.86% | 71.9% | 22.8% | 763回 |
| 木幡巧也 | 4.43% | 77.4% | 15.7% | 587回 |
| 岩田康誠 | 7.21% | 62.1% | 22.1% | 458回 |
| 武豊 | 11.82% | 62.9% | 37.6% | 567回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 金成貴史 | 4.37% | 43.6% | 17.0% | 229回 |
| 堀宣行 | 17.26% | 82.4% | 34.5% | 168回 |
| 田村康仁 | 6.02% | 68.5% | 18.1% | 249回 |
| 中川公成 | 3.98% | 71.5% | 18.2% | 176回 |
| 伊藤圭三 | 8.73% | 53.6% | 24.7% | 332回 |
| 手塚貴徳 | 50.0% | 360.0% | 50.0% | 2回 |
| 松永幹夫 | 12.54% | 135.3% | 29.7% | 303回 |
| 天間昭一 | 2.4% | 329.8% | 7.2% | 208回 |
| 橋田宜長 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1回 |
| 牧光二 | 5.16% | 41.5% | 16.5% | 310回 |
| 嘉藤貴行 | 7.14% | 27.3% | 22.3% | 224回 |
| 加藤和宏 | 0.5% | 3.4% | 5.5% | 201回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 10.05% | 72.7% | 29.0% | 78498回 |
| 牝馬 | 7.96% | 65.6% | 24.9% | 74825回 |
| セン馬 | 8.92% | 67.5% | 28.2% | 10817回 |
