1月20日(土)
中山
京都
小倉
京都
4R
2024/1/20(土)
3歳1勝クラス
ダ1400m
7頭立て
11:30発走
天候:曇
馬場:稍
2024/1/20
京都
4レース
単 勝
3
100
550
2024/1/20
京都
4レース
複 勝
3
100
270
2024/1/20
京都
4レース
複 勝
1
100
250
2024/1/20
京都
4レース
馬 連
1
-
3
100
1,230
2024/1/20
京都
4レース
馬 単
3
▶
1
100
2,740
2024/1/20
京都
4レース
三 連 複
1
-
2
-
3
100
1,490
2024/1/20
京都
4レース
三 連 単
3
▶
1
▶
2
100
10,100
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
---|---|---|---|
2 |
オコタンペ川田将雅 |
24.5倍 |
◎58.4 |
5 |
フラムリンガム坂井瑠星 |
13.6倍 |
○57.6 |
1 |
エートラックスルメート |
45.2倍 |
▲56.8 |
3 |
ワイワイレジェンド田口貫太 |
55.5倍 |
△52.9 |
4 |
ダノンスウィッチ和田竜二 |
34.8倍 |
☆52.8 |
7 |
エコロエイト武豊 |
67.6倍 |
36.5 |
6 |
エフエイト松山弘平 |
721.6倍 |
35.0 |
枠番の傾向
枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
1番 | 7.38% | 58.5% | 22.7% | 664回 |
2番 | 7.12% | 63.5% | 25.2% | 702回 |
3番 | 7.4% | 76.7% | 22.9% | 743回 |
4番 | 7.85% | 57.5% | 23.3% | 790回 |
5番 | 7.08% | 54.6% | 21.4% | 847回 |
6番 | 8.54% | 80.6% | 22.7% | 890回 |
7番 | 7.14% | 58.4% | 22.5% | 966回 |
騎手の傾向
騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
ルメート | 11.2% | 86.2% | 35.2% | 125回 |
川田将雅 | 25.5% | 75.8% | 57.0% | 149回 |
田口貫太 | 5.04% | 89.3% | 18.8% | 377回 |
和田竜二 | 7.67% | 106.5% | 22.1% | 339回 |
坂井瑠星 | 18.45% | 81.1% | 41.7% | 271回 |
松山弘平 | 14.16% | 73.2% | 39.1% | 233回 |
武豊 | 17.93% | 72.6% | 39.3% | 145回 |
調教師の傾向
調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
[西] 宮本博 | 3.08% | 18.5% | 18.5% | 65回 |
[西] 須貝尚介 | 8.11% | 74.3% | 29.7% | 74回 |
[西] 矢作芳人 | 14.04% | 49.1% | 28.1% | 114回 |
[西] 音無秀孝 | 8.05% | 45.4% | 21.8% | 87回 |
[西] 田中克典 | 14.93% | 81.3% | 28.4% | 67回 |
[西] 北出成人 | 6.06% | 27.6% | 19.7% | 66回 |
[西] 須貝尚介 | 8.11% | 74.3% | 29.7% | 74回 |
性別の傾向
性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
セン馬 | 6.45% | 60.4% | 19.7% | 2479回 |
牝馬 | 8.62% | 63.7% | 25.6% | 3842回 |
牡馬 | 4.66% | 68.7% | 15.1% | 279回 |