1月20日(土)
京都
5レース
860
京都
5レース
280
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
5 |
クセノポン川田将雅 |
13.6倍 |
◎74.5 |
11 |
ダノンピレネー坂井瑠星 |
58.6倍 |
○63.1 |
13 |
ムルソールメート |
25.1倍 |
▲56.5 |
4 |
コンフェルマ岩田望来 |
35.6倍 |
△54.0 |
3 |
ダイヤモンドレイン池添謙一 |
46.1倍 |
☆52.7 |
6 |
オープンワンセルフ松山弘平 |
1035.5倍 |
48.1 |
2 |
ヤマトフェイスモリス |
820.1倍 |
45.4 |
9 |
ファミリータイム田口貫太 |
934.8倍 |
45.2 |
10 |
ホウショウリナ和田竜二 |
58.6倍 |
43.5 |
1 |
シルキーガール岩田康誠 |
712.6倍 |
42.3 |
12 |
ライスベリー松若風馬 |
1180.5倍 |
41.8 |
7 |
モヴレクス浜中俊 |
12159.5倍 |
41.6 |
8 |
フォーカルポイント田中健 |
13275.5倍 |
41.2 |
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 7.38% | 58.5% | 22.7% | 664回 |
| 2番 | 7.12% | 63.5% | 25.2% | 702回 |
| 3番 | 7.4% | 76.7% | 22.9% | 743回 |
| 4番 | 7.85% | 57.5% | 23.3% | 790回 |
| 5番 | 7.08% | 54.6% | 21.4% | 847回 |
| 6番 | 8.54% | 80.6% | 22.7% | 890回 |
| 7番 | 7.14% | 58.4% | 22.5% | 966回 |
| 8番 | 8.32% | 53.3% | 23.1% | 998回 |
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 岩田康誠 | 5.36% | 210.2% | 16.1% | 56回 |
| モリス | 0.0% | 0.0% | 19.0% | 21回 |
| 池添謙一 | 12.5% | 75.6% | 27.2% | 136回 |
| 岩田望来 | 14.11% | 88.1% | 34.7% | 248回 |
| 川田将雅 | 25.5% | 75.8% | 57.0% | 149回 |
| 松山弘平 | 14.16% | 73.2% | 39.1% | 233回 |
| 浜中俊 | 13.27% | 93.1% | 26.5% | 98回 |
| 田中健 | 0.0% | 0.0% | 5.6% | 36回 |
| 田口貫太 | 5.04% | 89.3% | 18.8% | 377回 |
| 和田竜二 | 7.67% | 106.5% | 22.1% | 339回 |
| 坂井瑠星 | 18.45% | 81.1% | 41.7% | 271回 |
| 松若風馬 | 4.87% | 42.8% | 15.5% | 226回 |
| ルメート | 11.2% | 86.2% | 35.2% | 125回 |
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| [西] 上村洋行 | 16.87% | 105.3% | 42.2% | 83回 |
| [西] 新谷功一 | 8.7% | 39.7% | 30.4% | 69回 |
| [西] 池添学 | 16.67% | 105.6% | 37.5% | 72回 |
| [西] 寺島良 | 7.95% | 40.5% | 27.3% | 88回 |
| [西] 中内田充 | 13.56% | 52.7% | 35.6% | 59回 |
| [西] 小栗実 | 8.86% | 93.0% | 20.3% | 79回 |
| [西] 須貝尚介 | 8.11% | 74.3% | 29.7% | 74回 |
| [西] 中村直也 | 15.79% | 78.9% | 35.1% | 57回 |
| [西] 石坂公一 | 9.52% | 232.5% | 23.8% | 63回 |
| [西] 河内洋 | 3.45% | 40.9% | 20.7% | 58回 |
| [西] 高柳大輔 | 16.67% | 229.8% | 33.3% | 60回 |
| [西] 吉田直弘 | 8.22% | 81.8% | 20.5% | 73回 |
| [西] 斉藤崇史 | 11.11% | 62.6% | 27.2% | 81回 |
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| セン馬 | 6.45% | 60.4% | 19.7% | 2479回 |
| 牝馬 | 8.62% | 63.7% | 25.6% | 3842回 |
| 牡馬 | 4.66% | 68.7% | 15.1% | 279回 |
