<<前 5月10日(日)
新潟
東京
京都
東京
4R
2026/05/10(日)
3歳未勝利
2000m
14頭立て
11:35
晴
良
2026/5/10
東京
4レース
単 勝
4
100
190
2026/5/10
東京
4レース
複 勝
4
100
110
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
4 |
ランブルスコC.ルメール |
11.9倍 |
◎80.8 |
2 |
ラルクアンレーヴ松若風馬 |
836.8倍 |
○63.3 |
10 |
フキョウワオン三浦皇成 |
39.5倍 |
▲48.9 |
8 |
プリティウーマン岩田望来 |
734.9倍 |
△47.2 |
7 |
ゴンファロニエーレD.レーン |
22.5倍 |
☆47.2 |
9 |
ドラゴングローリア佐々木大輔 |
526.2倍 |
46.6 |
1 |
クリアーゲイル団野大成 |
632.2倍 |
46.5 |
11 |
フォーエバーラブ柴田大知 |
942.5倍 |
46.2 |
3 |
ポイズンオーク津村明秀 |
1153.0倍 |
46.1 |
5 |
アテナガール斎藤新 |
13149.4倍 |
45.8 |
12 |
ベアダイヤモンド西村淳也 |
1047.1倍 |
45.7 |
14 |
パルミエ原優介 |
12126.5倍 |
45.6 |
6 |
ベルウッドバイオM.ディー |
424.4倍 |
45.3 |
13 |
アルマサーガ佐藤翔馬 |
14518.6倍 |
44.8 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.29% | 70.8% | 26.4% | 15287回 |
| 2番 | 9.04% | 73.3% | 27.5% | 15595回 |
| 3番 | 8.52% | 58.6% | 26.8% | 16306回 |
| 4番 | 9.1% | 68.3% | 27.5% | 16772回 |
| 5番 | 8.85% | 69.6% | 26.8% | 20151回 |
| 6番 | 8.82% | 68.9% | 26.2% | 21968回 |
| 7番 | 9.31% | 70.1% | 27.0% | 24337回 |
| 8番 | 9.74% | 72.4% | 28.0% | 25410回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 団野大成 | 8.21% | 56.2% | 26.0% | 658回 |
| 松若風馬 | 5.94% | 62.3% | 20.7% | 522回 |
| 津村明秀 | 9.37% | 62.2% | 25.9% | 587回 |
| C.ルメール | 28.52% | 79.4% | 63.5% | 526回 |
| 斎藤新 | 7.36% | 113.3% | 17.9% | 530回 |
| M.ディー | 4.4% | 50.4% | 20.9% | 91回 |
| D.レーン | 22.0% | 60.8% | 49.3% | 150回 |
| 岩田望来 | 16.16% | 116.0% | 38.0% | 594回 |
| 佐々木大輔 | 7.84% | 71.1% | 22.8% | 727回 |
| 三浦皇成 | 9.73% | 91.5% | 29.8% | 473回 |
| 柴田大知 | 2.2% | 64.6% | 8.5% | 318回 |
| 西村淳也 | 13.1% | 107.1% | 35.5% | 397回 |
| 佐藤翔馬 | 3.19% | 18.3% | 13.1% | 251回 |
| 原優介 | 3.18% | 102.6% | 14.1% | 566回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 浅利英明 | 3.31% | 49.8% | 16.5% | 121回 |
| 清水久詞 | 6.87% | 79.4% | 22.6% | 393回 |
| 蛯名正義 | 8.9% | 96.1% | 32.5% | 191回 |
| 西田雄一郎 | 5.63% | 35.0% | 16.0% | 213回 |
| 高橋文雅 | 3.06% | 65.5% | 8.7% | 196回 |
| 田中博康 | 17.22% | 56.1% | 45.0% | 180回 |
| 高橋一哉 | 7.46% | 80.6% | 21.5% | 228回 |
| 斉藤崇史 | 14.58% | 84.3% | 32.3% | 288回 |
| 勢司和浩 | 2.55% | 29.4% | 9.6% | 157回 |
| 金成貴史 | 4.61% | 46.0% | 16.1% | 217回 |
| 松尾卓哉 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1回 |
| 中舘英二 | 7.73% | 35.8% | 27.9% | 233回 |
| 宮田敬介 | 12.75% | 76.9% | 41.2% | 204回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 10.02% | 72.5% | 28.9% | 74435回 |
| 牝馬 | 7.99% | 66.1% | 24.9% | 71183回 |
| セン馬 | 8.94% | 67.3% | 28.2% | 10208回 |
