<<前 5月10日(日)
新潟
東京
京都
東京
8R
2026/05/10(日)
4歳上2勝クラス
1400m
11頭立て
13:55
晴
良
2026/5/10
東京
8レース
単 勝
7
100
170
2026/5/10
東京
8レース
複 勝
7
100
110
2026/5/10
東京
8レース
複 勝
3
100
280
2026/5/10
東京
8レース
複 勝
1
100
180
2026/5/10
東京
8レース
馬 単
7
▶
3
100
1,680
2026/5/10
東京
8レース
馬 連
3
-
7
100
1,350
2026/5/10
東京
8レース
三 連 複
1
-
3
-
7
100
2,810
2026/5/10
東京
8レース
三 連 単
7
▶
3
▶
1
100
8,060
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
7 |
レッドキングリーC.ルメール |
11.7倍 |
◎80.1 |
11 |
メイケイバートン松山弘平 |
410.4倍 |
○47.5 |
1 |
ホウオウシェリー津村明秀 |
39.3倍 |
▲47.4 |
9 |
プリティディーヴァD.レーン |
513.1倍 |
△47.3 |
3 |
ツーネサーン菅原明良 |
613.4倍 |
☆47.2 |
5 |
ミクストベリーズ岩田望来 |
26.6倍 |
47.1 |
4 |
キョウエイボニータ松岡正海 |
819.5倍 |
47.0 |
10 |
ゴールドスター横山和生 |
713.7倍 |
46.9 |
6 |
カラヴァジェスティ坂井瑠星 |
934.1倍 |
46.6 |
2 |
タリエシン佐々木大輔 |
11167.9倍 |
46.4 |
8 |
ナファロア石橋脩 |
10130.3倍 |
46.4 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.29% | 70.9% | 26.4% | 15271回 |
| 2番 | 9.05% | 73.4% | 27.5% | 15577回 |
| 3番 | 8.52% | 58.5% | 26.8% | 16288回 |
| 4番 | 9.1% | 68.4% | 27.5% | 16753回 |
| 5番 | 8.86% | 69.6% | 26.8% | 20132回 |
| 6番 | 8.82% | 68.9% | 26.2% | 21947回 |
| 7番 | 9.31% | 70.2% | 27.0% | 24316回 |
| 8番 | 9.74% | 72.2% | 28.0% | 25388回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 津村明秀 | 9.39% | 62.4% | 25.9% | 586回 |
| 佐々木大輔 | 7.73% | 71.0% | 22.8% | 724回 |
| 菅原明良 | 8.8% | 82.7% | 28.6% | 591回 |
| 松岡正海 | 2.04% | 22.0% | 14.3% | 343回 |
| 岩田望来 | 16.19% | 116.2% | 38.1% | 593回 |
| 坂井瑠星 | 15.77% | 69.0% | 38.7% | 558回 |
| C.ルメール | 28.63% | 79.7% | 63.4% | 524回 |
| 石橋脩 | 4.7% | 66.0% | 16.0% | 319回 |
| D.レーン | 21.77% | 60.9% | 49.0% | 147回 |
| 横山和生 | 12.77% | 78.2% | 31.9% | 470回 |
| 松山弘平 | 16.46% | 78.1% | 39.0% | 741回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 池上昌和 | 5.24% | 73.6% | 18.8% | 191回 |
| 秋本大介 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回 |
| 矢作芳人 | 10.61% | 73.7% | 26.2% | 443回 |
| 伊藤伸一 | 1.62% | 15.6% | 5.4% | 185回 |
| 伊藤圭三 | 8.33% | 43.8% | 24.4% | 312回 |
| 奥村武 | 8.42% | 115.9% | 26.3% | 190回 |
| 木村哲也 | 22.56% | 86.7% | 43.9% | 164回 |
| 菊沢隆徳 | 6.25% | 64.7% | 19.2% | 208回 |
| 田中博康 | 17.42% | 56.7% | 44.9% | 178回 |
| 中竹和也 | 4.8% | 45.2% | 19.9% | 271回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 10.02% | 72.5% | 28.9% | 74357回 |
| 牝馬 | 7.99% | 66.0% | 24.9% | 71115回 |
| セン馬 | 8.94% | 67.3% | 28.2% | 10200回 |
