<<前 5月10日(日)
新潟
東京
京都
東京
9R
2026/05/10(日)
日吉特別
2100m
9頭立て
14:25
晴
良
2026/5/10
東京
9レース
単 勝
4
100
1,390
2026/5/10
東京
9レース
複 勝
4
100
190
2026/5/10
東京
9レース
複 勝
8
100
140
2026/5/10
東京
9レース
複 勝
7
100
160
2026/5/10
東京
9レース
馬 単
4
▶
8
100
7,580
2026/5/10
東京
9レース
馬 連
4
-
8
100
2,640
2026/5/10
東京
9レース
三 連 複
4
-
7
-
8
100
1,810
2026/5/10
東京
9レース
三 連 単
4
▶
8
▶
7
100
19,350
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
3 |
オオタチ坂井瑠星 |
23.1倍 |
◎74.9 |
8 |
タイセイカイザー団野大成 |
12.8倍 |
○53.0 |
4 |
ロードブレイズ横山和生 |
613.9倍 |
▲50.0 |
7 |
ドゥラエテルノ浜中俊 |
46.0倍 |
△49.3 |
1 |
インペリアルライン木幡巧也 |
34.9倍 |
☆48.5 |
5 |
ダブルメッセージ石橋脩 |
511.3倍 |
44.8 |
6 |
タッチャブル松若風馬 |
847.9倍 |
43.3 |
9 |
シゲルカミカゼ大野拓弥 |
742.2倍 |
43.3 |
2 |
ヒストリアイ北村宏司 |
979.7倍 |
42.7 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.29% | 70.9% | 26.5% | 15268回 |
| 2番 | 9.05% | 73.4% | 27.5% | 15574回 |
| 3番 | 8.52% | 58.5% | 26.8% | 16285回 |
| 4番 | 9.09% | 68.4% | 27.5% | 16750回 |
| 5番 | 8.86% | 69.6% | 26.8% | 20128回 |
| 6番 | 8.82% | 68.9% | 26.2% | 21943回 |
| 7番 | 9.31% | 70.1% | 27.0% | 24312回 |
| 8番 | 9.74% | 72.2% | 28.0% | 25384回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 木幡巧也 | 4.17% | 77.1% | 15.4% | 552回 |
| 北村宏司 | 3.08% | 24.5% | 14.6% | 130回 |
| 坂井瑠星 | 15.8% | 69.1% | 38.8% | 557回 |
| 横山和生 | 12.77% | 78.2% | 31.9% | 470回 |
| 石橋脩 | 4.7% | 66.0% | 16.0% | 319回 |
| 松若風馬 | 5.97% | 62.6% | 20.8% | 519回 |
| 浜中俊 | 8.83% | 115.5% | 28.3% | 283回 |
| 団野大成 | 8.23% | 56.4% | 25.9% | 656回 |
| 大野拓弥 | 5.71% | 83.7% | 17.4% | 403回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 中舘英二 | 7.76% | 35.9% | 28.0% | 232回 |
| 橋田宜長 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1回 |
| 久保田貴士 | 9.9% | 120.0% | 27.2% | 202回 |
| 稲垣幸雄 | 5.78% | 84.9% | 22.0% | 173回 |
| 和田正一郎 | 5.68% | 47.8% | 14.8% | 176回 |
| 中村直也 | 8.05% | 56.9% | 31.8% | 236回 |
| 武幸四郎 | 11.65% | 56.5% | 31.6% | 206回 |
| 奥村豊 | 8.33% | 48.9% | 25.8% | 264回 |
| 松山将樹 | 3.59% | 107.7% | 10.8% | 195回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 10.02% | 72.5% | 28.9% | 74343回 |
| 牝馬 | 7.99% | 66.0% | 24.9% | 71103回 |
| セン馬 | 8.94% | 67.3% | 28.2% | 10198回 |
