新潟
東京
京都
東京
1R
2026/05/17(日)
3歳未勝利
1600m
16頭立て
10:05
晴
良
2026/5/17
東京
1レース
単 勝
2
100
630
2026/5/17
東京
1レース
複 勝
2
100
230
2026/5/17
東京
1レース
複 勝
4
100
210
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
3 |
ビリキナータ岩田望来 |
25.2倍 |
◎73.8 |
5 |
コーリンクレア石橋脩 |
13.6倍 |
○71.3 |
2 |
ミライヘノティアラ北村宏司 |
36.3倍 |
▲60.1 |
12 |
キミガハマ丹内祐次 |
716.8倍 |
△50.5 |
4 |
イデアクリスタルF.ゴンサルベス |
46.8倍 |
☆50.2 |
16 |
ダイユウアドバンス佐藤翔馬 |
612.8倍 |
49.7 |
15 |
オーケーグレイス菅原明良 |
1025.1倍 |
48.9 |
13 |
ビレッジルイーザM.ディー |
58.1倍 |
46.6 |
8 |
ソフィアプルーマ田辺裕信 |
1134.5倍 |
46.4 |
6 |
スウェーバック菅原隆一 |
819.9倍 |
46.1 |
10 |
ロット柴田大知 |
922.5倍 |
45.3 |
11 |
ルプルミエラムール江田照男 |
1488.9倍 |
44.2 |
1 |
デルマザオウ木幡巧也 |
1245.8倍 |
43.2 |
9 |
ゴーゴーマンゴー原優介 |
1384.0倍 |
42.6 |
7 |
ウイングラナート小林脩斗 |
16223.3倍 |
41.1 |
14 |
スミレノハナ長岡禎仁 |
15178.7倍 |
39.9 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.33% | 71.4% | 26.5% | 14928回 |
| 2番 | 9.03% | 73.6% | 27.4% | 15227回 |
| 3番 | 8.49% | 58.6% | 26.7% | 15918回 |
| 4番 | 9.12% | 69.3% | 27.5% | 16378回 |
| 5番 | 8.84% | 69.9% | 26.7% | 19704回 |
| 6番 | 8.75% | 68.8% | 26.1% | 21482回 |
| 7番 | 9.29% | 70.0% | 27.0% | 23801回 |
| 8番 | 9.75% | 72.1% | 28.0% | 24849回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 木幡巧也 | 4.23% | 78.3% | 15.4% | 544回 |
| 北村宏司 | 3.23% | 25.6% | 14.5% | 124回 |
| 岩田望来 | 16.07% | 117.1% | 38.3% | 585回 |
| F.ゴンサルベス | 11.11% | 88.9% | 33.3% | 9回 |
| 石橋脩 | 4.79% | 67.2% | 16.0% | 313回 |
| 菅原隆一 | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 60回 |
| 小林脩斗 | 1.35% | 32.0% | 7.4% | 148回 |
| 田辺裕信 | 9.89% | 202.3% | 25.3% | 182回 |
| 原優介 | 3.04% | 103.1% | 14.0% | 559回 |
| 柴田大知 | 2.24% | 65.8% | 8.3% | 312回 |
| 江田照男 | 0.78% | 6.7% | 11.0% | 255回 |
| 丹内祐次 | 8.38% | 50.2% | 28.5% | 859回 |
| M.ディー | 5.0% | 57.4% | 21.2% | 80回 |
| 長岡禎仁 | 3.41% | 39.5% | 11.2% | 205回 |
| 菅原明良 | 8.76% | 82.0% | 28.7% | 582回 |
| 佐藤翔馬 | 2.89% | 12.6% | 12.4% | 242回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 松山将樹 | 3.63% | 108.9% | 10.9% | 193回 |
| 伊藤大士 | 6.36% | 37.6% | 21.4% | 220回 |
| 大和田成 | 5.18% | 67.5% | 11.9% | 193回 |
| 手塚貴徳 | 50.0% | 360.0% | 50.0% | 2回 |
| 小野次郎 | 3.53% | 92.2% | 15.3% | 170回 |
| 天間昭一 | 2.56% | 351.7% | 7.2% | 195回 |
| 武市康男 | 3.85% | 18.6% | 13.2% | 234回 |
| 上原博之 | 4.59% | 50.5% | 20.2% | 218回 |
| 田村康仁 | 6.47% | 73.5% | 18.5% | 232回 |
| 本間忍 | 5.14% | 35.3% | 14.9% | 175回 |
| 加藤征弘 | 11.17% | 74.2% | 27.7% | 206回 |
| 嘉藤貴行 | 7.11% | 27.9% | 19.9% | 211回 |
| 伊藤圭三 | 8.44% | 44.4% | 24.7% | 308回 |
| 加藤和宏 | 0.55% | 3.8% | 6.0% | 182回 |
| 相沢郁 | 5.51% | 58.0% | 17.8% | 236回 |
| 松永康利 | 0.0% | 0.0% | 4.9% | 183回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 9.99% | 72.7% | 28.9% | 72801回 |
| 牝馬 | 7.98% | 66.1% | 24.9% | 69517回 |
| セン馬 | 9.0% | 68.2% | 28.3% | 9969回 |
