新潟
東京
京都
新潟
6R
2026/05/23(土)
3歳未勝利
1800m
15頭立て
12:40
晴
稍重
2026/5/23
新潟
6レース
単 勝
13
100
360
2026/5/23
新潟
6レース
複 勝
13
100
170
2026/5/23
新潟
6レース
複 勝
3
100
150
2026/5/23
新潟
6レース
馬 単
13
▶
3
100
1,320
2026/5/23
新潟
6レース
馬 連
3
-
13
100
890
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
3 |
ピエナオルカ永島まなみ |
25.0倍 |
◎70.1 |
11 |
ツインドライヴ石田拓郎 |
45.9倍 |
○68.4 |
5 |
キープシャイニング西塚洸二 |
25.0倍 |
▲67.3 |
13 |
マシン小林美駒 |
13.6倍 |
△53.7 |
6 |
ソフィア舟山瑠泉 |
56.1倍 |
☆46.5 |
2 |
クワッドマリニン今村聖奈 |
614.2倍 |
46.3 |
8 |
メイショウゴッホ松本大輝 |
819.4倍 |
45.6 |
15 |
エトワールブルー遠藤汰月 |
718.0倍 |
45.5 |
4 |
スナークオーロラ小沢大仁 |
1175.8倍 |
45.5 |
10 |
ゼンノスタニング森田誠也 |
1073.4倍 |
44.1 |
9 |
バル河原田菜々 |
13195.7倍 |
43.9 |
12 |
メイショウコースト和田陽希 |
937.4倍 |
43.4 |
14 |
メイショウソラル大久保友雅 |
15309.8倍 |
43.3 |
1 |
ヤマタケボニータ上里直汰 |
12128.7倍 |
43.2 |
7 |
ウォーターエクラン水沼元輝 |
14260.2倍 |
43.0 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.35% | 72.1% | 26.6% | 14593回 |
| 2番 | 9.01% | 73.6% | 27.3% | 14882回 |
| 3番 | 8.55% | 58.7% | 26.8% | 15555回 |
| 4番 | 9.03% | 69.2% | 27.4% | 15998回 |
| 5番 | 8.82% | 69.3% | 26.8% | 19230回 |
| 6番 | 8.76% | 69.0% | 26.1% | 20973回 |
| 7番 | 9.33% | 70.3% | 27.0% | 23258回 |
| 8番 | 9.78% | 72.8% | 28.1% | 24276回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 上里直汰 | 2.93% | 44.6% | 10.9% | 239回 |
| 今村聖奈 | 5.63% | 125.0% | 17.9% | 302回 |
| 永島まなみ | 3.71% | 30.2% | 12.3% | 350回 |
| 小沢大仁 | 3.35% | 59.8% | 14.4% | 478回 |
| 西塚洸二 | 6.96% | 85.5% | 20.9% | 345回 |
| 舟山瑠泉 | 6.33% | 92.2% | 20.1% | 379回 |
| 水沼元輝 | 2.12% | 28.7% | 9.5% | 189回 |
| 松本大輝 | 6.17% | 66.8% | 12.7% | 324回 |
| 河原田菜々 | 1.53% | 25.0% | 7.3% | 262回 |
| 森田誠也 | 3.59% | 29.9% | 10.3% | 223回 |
| 石田拓郎 | 3.61% | 90.5% | 9.9% | 332回 |
| 和田陽希 | 3.19% | 102.6% | 10.1% | 345回 |
| 小林美駒 | 8.85% | 77.3% | 23.9% | 373回 |
| 大久保友雅 | 2.99% | 30.9% | 7.5% | 67回 |
| 遠藤汰月 | 2.52% | 25.7% | 7.2% | 318回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 萱野浩二 | 2.82% | 23.7% | 11.3% | 177回 |
| 久保田貴士 | 9.33% | 123.1% | 26.9% | 193回 |
| 谷潔 | 3.06% | 31.4% | 14.3% | 196回 |
| 今野貞一 | 5.58% | 48.4% | 21.8% | 197回 |
| 長谷川浩大 | 12.2% | 75.5% | 33.2% | 205回 |
| 鹿戸雄一 | 12.05% | 165.4% | 31.7% | 249回 |
| 藤野健太 | 3.77% | 25.0% | 14.6% | 212回 |
| 飯田祐史 | 7.39% | 61.8% | 18.8% | 176回 |
| 武市康男 | 4.0% | 19.4% | 12.9% | 225回 |
| 武幸四郎 | 11.06% | 53.8% | 31.2% | 199回 |
| 新開幸一 | 7.24% | 178.3% | 15.1% | 152回 |
| 渡辺薫彦 | 7.69% | 46.2% | 19.0% | 221回 |
| 石坂公一 | 9.23% | 93.0% | 24.1% | 195回 |
| 和田勇介 | 7.22% | 97.4% | 16.5% | 194回 |
| 本田優 | 6.47% | 121.1% | 20.7% | 232回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 9.99% | 72.6% | 28.9% | 71064回 |
| 牝馬 | 7.99% | 66.4% | 24.9% | 67987回 |
| セン馬 | 9.07% | 69.3% | 28.4% | 9714回 |
