1月13日(土)
小倉
2レース
520
小倉
2レース
120
小倉
2レース
110
小倉
2レース
180
小倉
2レース
300
小倉
2レース
930
小倉
2レース
800
小倉
2レース
5,010
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
1 |
ペンナヴェローチェ川田将雅 |
11.4倍 |
◎70.3 |
4 |
ノーブルスカイ鮫島克駿 |
25.2倍 |
○64.8 |
3 |
サンライズガッツ藤岡康太 |
38.7倍 |
▲59.4 |
7 |
サンウリエル古川吉洋 |
514.1倍 |
△54.5 |
2 |
ワイドマルガリータ永島まな |
410.9倍 |
☆50.2 |
11 |
ウィナールーツ松岡正海 |
888.1倍 |
46.1 |
10 |
カチドキモリス |
995.6倍 |
43.5 |
6 |
レディアマゾネス佐々木大 |
628.2倍 |
42.5 |
12 |
スティングビー黛弘人 |
12375.2倍 |
42.4 |
9 |
ヴィーケン西塚洸二 |
11149.1倍 |
42.1 |
5 |
ピエスダルジャン川端海翼 |
745.7倍 |
42.1 |
8 |
マイネルブラボー丹内祐次 |
10121.2倍 |
42.0 |
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 7.56% | 95.0% | 22.7% | 397回 |
| 2番 | 7.13% | 84.4% | 20.4% | 407回 |
| 3番 | 6.3% | 46.3% | 22.8% | 460回 |
| 4番 | 6.42% | 61.1% | 21.5% | 483回 |
| 5番 | 5.94% | 142.7% | 17.8% | 522回 |
| 6番 | 8.47% | 65.8% | 21.9% | 543回 |
| 7番 | 8.14% | 102.6% | 23.3% | 602回 |
| 8番 | 7.22% | 45.7% | 21.5% | 609回 |
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 川田将雅 | 61.54% | 186.9% | 69.2% | 13回 |
| 永島まな | 5.52% | 137.0% | 19.3% | 145回 |
| 藤岡康太 | 12.5% | 69.4% | 33.1% | 160回 |
| 鮫島克駿 | 17.53% | 61.1% | 45.4% | 97回 |
| 川端海翼 | 6.35% | 244.6% | 15.9% | 63回 |
| 佐々木大 | 10.53% | 66.1% | 33.3% | 114回 |
| 古川吉洋 | 0.0% | 0.0% | 13.0% | 23回 |
| 丹内祐次 | 9.29% | 59.9% | 27.9% | 140回 |
| 西塚洸二 | 5.88% | 45.3% | 15.1% | 119回 |
| モリス | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 10回 |
| 松岡正海 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 5回 |
| 黛弘人 | 3.03% | 183.2% | 9.1% | 66回 |
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| [西] 須貝尚介 | 10.34% | 50.0% | 37.9% | 29回 |
| [西] 西園正都 | 12.2% | 62.0% | 31.7% | 41回 |
| [西] 安田翔伍 | 11.76% | 50.0% | 35.3% | 34回 |
| [西] 高柳大輔 | 13.64% | 51.4% | 18.2% | 22回 |
| [西] 茶木太樹 | 4.17% | 19.2% | 20.8% | 24回 |
| [東] 尾形和幸 | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 26回 |
| [西] 宮本博 | 4.55% | 25.5% | 25.0% | 44回 |
| [東] 小笠倫弘 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 10回 |
| [西] 高橋康之 | 3.92% | 23.9% | 13.7% | 51回 |
| [西] 橋口慎介 | 13.79% | 330.7% | 24.1% | 29回 |
| [東] 堀内岳志 | 11.11% | 292.8% | 44.4% | 18回 |
| [東] 武井亮 | 0.0% | 0.0% | 21.4% | 14回 |
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| セン馬 | 5.96% | 71.5% | 18.0% | 1880回 |
| 牝馬 | 8.42% | 88.1% | 24.9% | 1971回 |
| 牡馬 | 6.4% | 85.5% | 20.3% | 172回 |
