<<前 7月5日(日)
函館
福島
小倉
函館
2R
2026/07/05(日)
3歳未勝利
1000m
12頭立て
10:20
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.37% | 68.3% | 26.3% | 18287回 |
| 2番 | 9.05% | 71.7% | 27.1% | 18679回 |
| 3番 | 8.53% | 63.2% | 26.9% | 19499回 |
| 4番 | 8.95% | 65.2% | 27.4% | 20062回 |
| 5番 | 9.03% | 70.2% | 26.8% | 23874回 |
| 6番 | 8.68% | 68.8% | 26.3% | 26131回 |
| 7番 | 9.3% | 68.9% | 27.2% | 29115回 |
| 8番 | 9.82% | 74.8% | 28.2% | 30467回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 小林美駒 | 9.05% | 72.3% | 23.4% | 453回 |
| 横山琉人 | 4.9% | 62.6% | 15.8% | 571回 |
| 斎藤新 | 7.95% | 114.4% | 20.8% | 654回 |
| 鷲頭虎太 | 4.49% | 56.5% | 16.1% | 267回 |
| 和田陽希 | 2.75% | 52.4% | 11.4% | 437回 |
| 遠藤汰月 | 1.44% | 17.9% | 6.2% | 417回 |
| 舟山瑠泉 | 9.26% | 84.6% | 25.0% | 551回 |
| 大久保友雅 | 2.27% | 34.2% | 6.1% | 132回 |
| 長浜鴻緒 | 3.22% | 54.1% | 13.5% | 497回 |
| 佐々木大輔 | 7.68% | 69.1% | 23.6% | 859回 |
| 丹内祐次 | 8.61% | 63.5% | 27.5% | 1034回 |
| 小沢大仁 | 3.1% | 62.6% | 14.1% | 581回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 田島俊明 | 7.22% | 75.7% | 21.7% | 277回 |
| 高橋義忠 | 8.21% | 66.2% | 23.5% | 268回 |
| 古賀慎明 | 6.55% | 94.8% | 16.2% | 229回 |
| 金成貴史 | 4.72% | 48.2% | 16.5% | 254回 |
| 鈴木孝志 | 7.81% | 65.2% | 24.5% | 269回 |
| 大和田成 | 4.18% | 55.8% | 11.3% | 239回 |
| 武藤善則 | 5.49% | 46.2% | 18.0% | 255回 |
| 天間昭一 | 3.32% | 314.6% | 8.7% | 241回 |
| 粕谷昌央 | 3.06% | 109.4% | 13.5% | 229回 |
| 堀内岳志 | 2.55% | 47.3% | 17.9% | 274回 |
| 本間忍 | 2.82% | 20.8% | 9.9% | 213回 |
| 畑端省吾 | 2.71% | 56.7% | 12.4% | 258回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.9% | 65.5% | 24.8% | 84446回 |
| 牡馬 | 10.07% | 72.5% | 29.1% | 89261回 |
| セン馬 | 9.2% | 71.1% | 28.2% | 12407回 |
