巴賞

<<前 7月12日(日)

函館
福島
小倉
函館
11R
2026/07/12(日)
巴賞
1800m
14頭立て
15:20
馬番 馬名・騎手名 人気 AI偏差値

9

レディネス横山和生

15.1倍

78.5

5

キョウエイブリッサ浜中俊

88.6倍

61.7

14

リラボニート鮫島克駿

78.5倍

56.0

8

ストレイトトーカー横山武史

57.9倍

52.5

3

タシット横山琉人

914.9倍

50.8

4

シルトホルン丹内祐次

27.0倍

47.4

1

エラトー北村友一

47.7倍

46.4

2

パレハ佐々木大輔

68.2倍

46.3

10

ヴーレヴー吉田隼人

1019.8倍

45.6

6

レディントン小沢大仁

1143.4倍

44.5

12

レディーヴァリュー武豊

37.6倍

44.2

13

ウインシュクラン黛弘人

14148.6倍

42.5

7

エエヤン古川吉洋

13110.1倍

41.8

11

パトリックハンサム斎藤新

1287.1倍

41.8

AI偏差値
エラトー 1
パレハ 2
タシット 3
シルトホルン 4
キョウエイブリッサ 5
レディントン 6
エエヤン 7
ストレイトトーカー 8
レディネス 9
ヴーレヴー 10
パトリックハンサム 11
レディーヴァリュー 12
ウインシュクラン 13
リラボニート 14
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
枠番 勝率 単回収 複勝率 出走
1番 8.34% 67.6% 26.2% 17857回
2番 9.1% 72.1% 27.1% 18239回
3番 8.55% 63.2% 26.8% 19037回
4番 8.93% 64.5% 27.3% 19593回
5番 9.05% 70.5% 26.8% 23300回
6番 8.67% 69.2% 26.3% 25514回
7番 9.3% 68.6% 27.2% 28431回
8番 9.78% 74.7% 28.1% 29757回
一位率
騎手の傾向
騎手 勝率 単回収 複勝率 出走
北村友一 10.76% 58.9% 29.2% 576回
佐々木大輔 7.33% 68.6% 23.1% 832回
横山琉人 5.05% 64.5% 15.9% 555回
丹内祐次 8.75% 65.1% 27.3% 1006回
浜中俊 9.09% 114.3% 27.9% 341回
小沢大仁 3.21% 65.0% 13.9% 560回
古川吉洋 4.23% 38.4% 12.7% 426回
横山武史 14.12% 72.7% 37.5% 765回
横山和生 14.1% 95.5% 30.4% 553回
吉田隼人 7.33% 103.6% 24.3% 300回
斎藤新 7.87% 112.1% 20.3% 635回
武豊 11.65% 60.7% 37.4% 618回
黛弘人 1.13% 6.9% 9.8% 265回
鮫島克駿 9.27% 59.3% 25.8% 712回
一位率
調教師の傾向
調教師 勝率 単回収 複勝率 出走
上村洋行 17.89% 78.8% 38.1% 218回
新谷功一 6.98% 43.8% 23.3% 258回
中川公成 5.26% 64.1% 21.6% 190回
新開幸一 5.41% 271.0% 15.1% 185回
武市康男 3.99% 23.2% 12.0% 276回
杉山晴紀 16.2% 81.0% 41.5% 395回
伊藤大士 5.56% 28.3% 18.5% 270回
岩戸孝樹 7.28% 55.0% 21.8% 261回
昆貢 5.85% 64.4% 17.5% 171回
武幸四郎 10.98% 75.9% 31.3% 246回
柄崎将寿 3.97% 23.2% 12.6% 151回
小林真也 8.91% 83.0% 23.6% 258回
和田正一郎 3.43% 33.9% 11.3% 204回
須貝尚介 6.93% 61.4% 29.2% 332回
一位率
性別の傾向
性別 勝率 単回収 複勝率 出走
牝馬 7.9% 65.6% 24.7% 82288回
牡馬 10.06% 72.2% 29.1% 87269回
セン馬 9.21% 71.3% 28.1% 12171回
一位率