函館
福島
小倉
福島
1R
2026/07/11(土)
3歳上障害OP
3380m
11頭立て
10:05
晴
良
2026/7/11
福島
1レース
単 勝
6
100
740
2026/7/11
福島
1レース
複 勝
6
100
190
2026/7/11
福島
1レース
複 勝
3
100
120
2026/7/11
福島
1レース
馬 単
6
▶
3
100
1,830
2026/7/11
福島
1レース
馬 連
3
-
6
100
760
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
3 |
トゥラッタッタ五十嵐雄祐 |
12.0倍 |
◎78.6 |
7 |
ネイチャーシップ大江原圭 |
23.4倍 |
○53.9 |
6 |
シャンデルナゴル中村将之 |
37.4倍 |
▲52.4 |
9 |
タマモエース高田潤 |
518.2倍 |
△47.7 |
2 |
ジーククローネ草野太郎 |
412.3倍 |
☆46.4 |
10 |
コスモチプリア伴啓太 |
721.2倍 |
46.4 |
1 |
ヒットアンドロール小牧加矢太 |
621.1倍 |
45.4 |
5 |
フームスムート難波剛健 |
926.5倍 |
45.3 |
8 |
グラニットピーク坂口智康 |
721.2倍 |
45.2 |
4 |
ナックエルドラド水沼元輝 |
1190.4倍 |
44.6 |
11 |
クラウンセト金子光希 |
1052.4倍 |
44.2 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.36% | 67.8% | 26.2% | 17932回 |
| 2番 | 9.08% | 71.8% | 27.1% | 18317回 |
| 3番 | 8.54% | 63.1% | 26.8% | 19121回 |
| 4番 | 8.95% | 65.0% | 27.3% | 19679回 |
| 5番 | 9.02% | 70.2% | 26.8% | 23404回 |
| 6番 | 8.66% | 69.1% | 26.3% | 25627回 |
| 7番 | 9.29% | 68.5% | 27.2% | 28555回 |
| 8番 | 9.81% | 74.8% | 28.2% | 29880回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 小牧加矢太 | 13.79% | 58.3% | 37.9% | 87回 |
| 草野太郎 | 5.49% | 20.7% | 29.7% | 91回 |
| 五十嵐雄祐 | 9.59% | 90.5% | 32.9% | 73回 |
| 水沼元輝 | 2.28% | 27.7% | 7.8% | 219回 |
| 難波剛健 | 11.63% | 146.0% | 27.9% | 86回 |
| 中村将之 | 5.77% | 142.9% | 21.2% | 52回 |
| 大江原圭 | 9.47% | 54.5% | 26.3% | 95回 |
| 坂口智康 | 5.56% | 79.0% | 23.6% | 72回 |
| 高田潤 | 22.58% | 69.7% | 46.8% | 62回 |
| 伴啓太 | 9.2% | 99.0% | 19.5% | 87回 |
| 金子光希 | 2.86% | 251.4% | 14.3% | 35回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 田中勝春 | 3.64% | 39.4% | 13.9% | 165回 |
| 宮田敬介 | 13.64% | 61.0% | 38.0% | 242回 |
| 新開幸一 | 5.35% | 268.1% | 15.5% | 187回 |
| 小野次郎 | 3.49% | 74.4% | 13.5% | 229回 |
| 水野貴広 | 4.59% | 43.2% | 16.3% | 283回 |
| 石坂公一 | 8.63% | 95.1% | 24.3% | 255回 |
| 畠山吉宏 | 6.35% | 90.0% | 19.8% | 252回 |
| 田島俊明 | 7.01% | 75.7% | 20.7% | 271回 |
| 宮地貴稔 | 6.61% | 64.6% | 23.3% | 257回 |
| 松永康利 | 1.42% | 9.0% | 11.3% | 212回 |
| 本間忍 | 2.91% | 21.6% | 10.2% | 206回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.9% | 65.5% | 24.7% | 82678回 |
| 牡馬 | 10.06% | 72.3% | 29.1% | 87634回 |
| セン馬 | 9.19% | 71.2% | 28.1% | 12203回 |
