<<前 7月19日(日)
函館
福島
小倉
福島
2R
2026/07/19(日)
3歳未勝利
2000m
16頭立て
10:30
晴
良
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
14 |
ピースフルマインド荻野極 |
24.4倍 |
◎80.3 |
8 |
サトノスターライト坂井瑠星 |
57.2倍 |
○61.5 |
2 |
ジャストビコーズ三浦皇成 |
13.8倍 |
▲59.7 |
15 |
クリスタルドレス江田照男 |
46.0倍 |
△54.2 |
16 |
クレアノア戸崎圭太 |
35.4倍 |
☆51.8 |
5 |
フジサン大野拓弥 |
617.8倍 |
48.2 |
11 |
ジャストマイウェイ石川裕紀人 |
720.0倍 |
47.7 |
13 |
アマンヘセル田辺裕信 |
821.6倍 |
46.2 |
6 |
グレイスルーラー佐藤翔馬 |
921.8倍 |
44.8 |
9 |
アオゾラランチ吉田豊 |
1042.8倍 |
44.6 |
10 |
ロジタイガー松岡正海 |
14122.1倍 |
44.1 |
7 |
キリスパークル石橋脩 |
1382.9倍 |
43.9 |
3 |
ダイナマイトメロン菊沢一樹 |
1178.0倍 |
43.8 |
12 |
チョコスコーン伊藤工真 |
16146.1倍 |
43.5 |
1 |
ジェイエルグリーン原優介 |
1279.6倍 |
43.0 |
4 |
ルビーサンセット石田拓郎 |
15127.6倍 |
42.7 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.32% | 67.3% | 26.2% | 17552回 |
| 2番 | 9.08% | 71.8% | 27.1% | 17922回 |
| 3番 | 8.55% | 63.1% | 26.8% | 18700回 |
| 4番 | 8.91% | 64.7% | 27.3% | 19247回 |
| 5番 | 9.08% | 70.8% | 26.8% | 22880回 |
| 6番 | 8.69% | 69.6% | 26.3% | 25067回 |
| 7番 | 9.26% | 68.1% | 27.2% | 27938回 |
| 8番 | 9.81% | 74.1% | 28.1% | 29235回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 原優介 | 3.46% | 94.1% | 14.0% | 665回 |
| 三浦皇成 | 9.85% | 98.6% | 29.6% | 538回 |
| 菊沢一樹 | 4.88% | 122.6% | 15.1% | 779回 |
| 石田拓郎 | 3.84% | 134.3% | 11.5% | 417回 |
| 大野拓弥 | 5.15% | 44.5% | 19.0% | 447回 |
| 佐藤翔馬 | 2.52% | 22.5% | 12.9% | 317回 |
| 石橋脩 | 3.75% | 50.2% | 15.8% | 373回 |
| 坂井瑠星 | 15.51% | 70.3% | 39.5% | 593回 |
| 吉田豊 | 3.55% | 41.7% | 13.9% | 366回 |
| 松岡正海 | 1.98% | 20.3% | 13.3% | 405回 |
| 石川裕紀人 | 5.94% | 123.6% | 20.4% | 421回 |
| 伊藤工真 | 2.17% | 14.3% | 13.0% | 46回 |
| 田辺裕信 | 8.18% | 145.3% | 24.1% | 220回 |
| 荻野極 | 12.37% | 118.2% | 33.1% | 655回 |
| 江田照男 | 1.32% | 57.6% | 11.2% | 304回 |
| 戸崎圭太 | 15.22% | 57.8% | 43.9% | 736回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 平岩大典 | 1.92% | 14.8% | 7.7% | 52回 |
| 武井亮 | 8.39% | 120.8% | 23.0% | 274回 |
| 伊藤大士 | 5.66% | 28.9% | 17.7% | 265回 |
| 柄崎将寿 | 4.05% | 23.6% | 12.8% | 148回 |
| 大竹正博 | 14.34% | 99.9% | 36.0% | 272回 |
| 尾形和幸 | 7.63% | 61.9% | 18.7% | 262回 |
| 勢司和浩 | 2.53% | 208.9% | 13.6% | 198回 |
| 森一誠 | 12.97% | 46.9% | 25.9% | 185回 |
| 戸田博文 | 3.32% | 48.9% | 14.2% | 211回 |
| 古賀慎明 | 6.88% | 99.6% | 16.5% | 218回 |
| 奥村武 | 8.47% | 60.9% | 26.7% | 236回 |
| 林徹 | 12.56% | 43.5% | 34.8% | 207回 |
| 蛯名正義 | 7.66% | 49.5% | 32.5% | 209回 |
| 伊坂重信 | 7.81% | 72.2% | 21.5% | 256回 |
| 高橋文雅 | 3.11% | 13.1% | 11.1% | 225回 |
| 久保田貴士 | 8.7% | 121.7% | 29.1% | 230回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.88% | 65.5% | 24.7% | 80815回 |
| 牡馬 | 10.07% | 72.0% | 29.1% | 85793回 |
| セン馬 | 9.23% | 71.9% | 28.0% | 11933回 |
