3月17日(日)
中山
中京
阪神
阪神
4R
2024/3/17(日)
4歳以上障害未勝利
障2970m
8頭立て
11:30発走
天候:曇
馬場:良
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
---|---|---|---|
1 |
アスターディゴン黒岩悠 |
11.7倍 |
◎65.5 |
2 |
ゴールドブリーズ石神深一 |
26.6倍 |
○55.5 |
3 |
ケンハービンジャー中村将之 |
415.1倍 |
▲50.4 |
4 |
ユキノグローリー草野太郎 |
37.3倍 |
△49.4 |
5 |
タガノカイ西谷誠 |
619.8倍 |
☆42.1 |
8 |
ノーティアス五十嵐雄 |
518.5倍 |
37.1 |
枠番の傾向
枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
1番 | 6.25% | 40.5% | 19.7% | 624回 |
2番 | 6.58% | 55.4% | 19.7% | 669回 |
3番 | 7.52% | 88.0% | 25.8% | 705回 |
4番 | 9.49% | 75.1% | 25.7% | 748回 |
5番 | 7.61% | 60.7% | 23.5% | 788回 |
8番 | 8.05% | 68.2% | 23.3% | 919回 |
騎手の傾向
騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
黒岩悠 | 18.75% | 60.6% | 25.0% | 16回 |
石神深一 | 18.18% | 23.6% | 27.3% | 11回 |
中村将之 | 6.67% | 15.3% | 26.7% | 15回 |
草野太郎 | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 12回 |
西谷誠 | 20.0% | 52.0% | 60.0% | 5回 |
五十嵐雄 | 0.0% | 0.0% | 38.5% | 13回 |
調教師の傾向
調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
[西] 中竹和也 | 8.75% | 160.1% | 26.2% | 80回 |
[東] 深山雅史 | 18.18% | 118.2% | 27.3% | 11回 |
[西] 本田優 | 5.63% | 71.1% | 21.1% | 71回 |
[東] 石毛善彦 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3回 |
[西] 宮徹 | 5.8% | 46.5% | 24.6% | 69回 |
[東] 宗像義忠 | 14.29% | 267.1% | 28.6% | 7回 |
性別の傾向
性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
セン馬 | 6.78% | 72.0% | 21.1% | 2359回 |
牝馬 | 8.76% | 70.7% | 25.5% | 3561回 |
牡馬 | 3.54% | 37.7% | 15.0% | 254回 |