札幌
新潟
中京
新潟
1R
2026/07/25(土)
2歳未勝利
1800m
10頭立て
09:50
曇
良
2026/7/25
新潟
1レース
単 勝
10
100
220
2026/7/25
新潟
1レース
複 勝
10
100
110
2026/7/25
新潟
1レース
複 勝
2
100
120
2026/7/25
新潟
1レース
複 勝
7
100
130
2026/7/25
新潟
1レース
馬 単
10
▶
2
100
740
2026/7/25
新潟
1レース
馬 連
2
-
10
100
450
2026/7/25
新潟
1レース
三 連 複
2
-
7
-
10
100
760
2026/7/25
新潟
1レース
三 連 単
10
▶
2
▶
7
100
2,860
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
2 |
フルーツバスケット吉田豊 |
22.8倍 |
◎73.8 |
10 |
レゾルーティオ斎藤新 |
12.2倍 |
○57.9 |
1 |
コスモバルムンク菊沢一樹 |
511.4倍 |
▲52.3 |
7 |
ノシェリー原優介 |
36.2倍 |
△52.1 |
8 |
ランドジャイアンツ大野拓弥 |
616.4倍 |
☆48.6 |
3 |
ソラニワラエバ今村聖奈 |
411.3倍 |
45.9 |
4 |
コルサロ杉原誠人 |
728.5倍 |
44.1 |
9 |
ワンコール石橋脩 |
8189.9倍 |
42.1 |
6 |
ローグアン石川裕紀人 |
10239.8倍 |
41.9 |
5 |
トリプティーク柴田大知 |
9196.8倍 |
41.2 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.3% | 67.6% | 26.1% | 17205回 |
| 2番 | 9.04% | 72.1% | 27.0% | 17570回 |
| 3番 | 8.55% | 63.2% | 26.8% | 18337回 |
| 4番 | 8.94% | 65.0% | 27.3% | 18876回 |
| 5番 | 9.06% | 70.1% | 26.8% | 22439回 |
| 6番 | 8.71% | 70.0% | 26.4% | 24586回 |
| 7番 | 9.22% | 67.4% | 27.2% | 27405回 |
| 8番 | 9.82% | 74.6% | 28.1% | 28658回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 菊沢一樹 | 4.99% | 125.5% | 15.5% | 761回 |
| 吉田豊 | 3.31% | 40.5% | 13.5% | 363回 |
| 今村聖奈 | 6.2% | 89.4% | 16.6% | 355回 |
| 杉原誠人 | 4.91% | 66.1% | 12.9% | 387回 |
| 柴田大知 | 1.64% | 47.1% | 7.4% | 366回 |
| 石川裕紀人 | 5.9% | 124.4% | 19.7% | 407回 |
| 原優介 | 3.52% | 95.7% | 13.8% | 654回 |
| 大野拓弥 | 4.4% | 39.5% | 18.5% | 432回 |
| 石橋脩 | 3.57% | 46.5% | 14.6% | 364回 |
| 斎藤新 | 7.94% | 114.3% | 20.6% | 617回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 小手川準 | 6.59% | 43.8% | 17.8% | 258回 |
| 前川恭子 | 5.73% | 32.5% | 16.5% | 279回 |
| 武井亮 | 8.18% | 121.6% | 23.0% | 269回 |
| 中竹和也 | 3.9% | 29.0% | 18.8% | 308回 |
| 和田雄二 | 0.83% | 12.4% | 5.0% | 241回 |
| 浅利英明 | 4.94% | 57.9% | 22.2% | 162回 |
| 鈴木慎太郎 | 8.7% | 56.3% | 26.1% | 253回 |
| 本間忍 | 3.05% | 22.5% | 10.7% | 197回 |
| 牧光二 | 3.88% | 33.4% | 15.9% | 309回 |
| 坂口智康 | 6.45% | 57.1% | 23.5% | 217回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.83% | 65.1% | 24.7% | 79145回 |
| 牡馬 | 10.1% | 72.4% | 29.1% | 84205回 |
| セン馬 | 9.23% | 72.4% | 28.1% | 11726回 |
