札幌
新潟
中京
中京
1R
2026/08/23(日)
2歳未勝利
1400m
7頭立て
09:50
晴
良
2026/8/23
中京
1レース
単 勝
5
100
140
2026/8/23
中京
1レース
複 勝
5
100
110
2026/8/23
中京
1レース
複 勝
4
100
170
2026/8/23
中京
1レース
馬 単
5
▶
4
100
480
2026/8/23
中京
1レース
馬 連
4
-
5
100
330
2026/8/23
中京
1レース
三 連 複
2
-
4
-
5
100
290
2026/8/23
中京
1レース
三 連 単
5
▶
4
▶
2
100
1,090
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
5 |
ベニバナ田山旺佑 |
11.4倍 |
◎72.4 |
2 |
ラインエレガント吉村誠之助 |
35.5倍 |
○49.0 |
1 |
ビバームス長岡禎仁 |
415.9倍 |
▲47.7 |
4 |
プリンキピッサ西村淳也 |
24.6倍 |
△46.3 |
3 |
パストザクラウン今村聖奈 |
628.8倍 |
☆45.3 |
6 |
ウインクローバー田口貫太 |
525.5倍 |
45.0 |
7 |
レットミーゴー城戸義政 |
7218.9倍 |
44.2 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.36% | 72.4% | 26.7% | 8960回 |
| 2番 | 8.93% | 75.8% | 27.1% | 9122回 |
| 3番 | 8.38% | 57.7% | 26.9% | 9518回 |
| 4番 | 9.12% | 66.9% | 27.6% | 9814回 |
| 5番 | 8.72% | 67.3% | 26.6% | 11873回 |
| 6番 | 8.65% | 69.3% | 25.9% | 12942回 |
| 7番 | 9.32% | 67.1% | 26.7% | 14292回 |
| 8番 | 9.68% | 70.3% | 27.3% | 14862回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 長岡禎仁 | 4.07% | 58.8% | 11.4% | 123回 |
| 吉村誠之助 | 7.44% | 71.9% | 21.3% | 484回 |
| 今村聖奈 | 6.18% | 122.9% | 16.3% | 178回 |
| 西村淳也 | 12.5% | 116.5% | 33.7% | 344回 |
| 田山旺佑 | 5.58% | 75.5% | 16.0% | 269回 |
| 田口貫太 | 4.44% | 87.5% | 19.8% | 383回 |
| 城戸義政 | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 66回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 高橋亮 | 8.0% | 67.4% | 24.0% | 125回 |
| 牧田和弥 | 8.21% | 137.7% | 17.2% | 134回 |
| 高橋義忠 | 4.69% | 53.7% | 22.7% | 128回 |
| 高野友和 | 14.77% | 194.0% | 35.6% | 149回 |
| 渡辺薫彦 | 8.73% | 46.9% | 23.0% | 126回 |
| 宮本博 | 2.48% | 4.0% | 15.7% | 121回 |
| 西村真幸 | 5.0% | 40.1% | 18.1% | 160回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.78% | 64.5% | 24.4% | 41470回 |
| 牡馬 | 10.05% | 71.3% | 28.9% | 43986回 |
| セン馬 | 9.06% | 72.5% | 28.8% | 5927回 |
