2月25日(日)
中山
阪神
小倉
阪神
7R
2024/2/25(日)
4歳以上2勝クラス
芝2400m
7頭立て
13:20発走
天候:小雨
馬場:重
2024/2/25
阪神
7レース
単 勝
4
100
200
2024/2/25
阪神
7レース
複 勝
4
100
160
2024/2/25
阪神
7レース
複 勝
5
100
170
2024/2/25
阪神
7レース
馬 連
4
-
5
100
460
2024/2/25
阪神
7レース
馬 単
4
▶
5
100
660
2024/2/25
阪神
7レース
三 連 複
4
-
5
-
6
100
1,880
2024/2/25
阪神
7レース
三 連 単
4
▶
5
▶
6
100
4,740
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
---|---|---|---|
1 |
ミタマ松山弘平 |
23.2倍 |
◎58.4 |
2 |
ハーツオブシャカムルザバ |
48.2倍 |
○57.8 |
5 |
リンフレスカンテ和田竜二 |
34.4倍 |
▲57.5 |
4 |
ケイアイサンデラ池添謙一 |
12.0倍 |
△54.9 |
6 |
ワレハウミノコ藤岡康太 |
515.7倍 |
☆46.5 |
7 |
ウンルメート |
620.6倍 |
42.7 |
3 |
サンデージャック水口優也 |
783.1倍 |
32.1 |
枠番の傾向
枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
1番 | 6.25% | 40.5% | 19.7% | 624回 |
2番 | 6.58% | 55.4% | 19.7% | 669回 |
3番 | 7.52% | 88.0% | 25.8% | 705回 |
4番 | 9.49% | 75.1% | 25.7% | 748回 |
5番 | 7.61% | 60.7% | 23.5% | 788回 |
6番 | 8.07% | 92.3% | 24.1% | 830回 |
7番 | 8.19% | 71.3% | 24.0% | 891回 |
騎手の傾向
騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
松山弘平 | 12.96% | 69.8% | 33.2% | 247回 |
ムルザバ | 11.9% | 60.6% | 31.5% | 168回 |
水口優也 | 8.7% | 49.8% | 28.3% | 46回 |
池添謙一 | 6.6% | 151.4% | 20.8% | 106回 |
和田竜二 | 5.91% | 34.1% | 19.3% | 254回 |
藤岡康太 | 12.83% | 125.2% | 24.1% | 187回 |
ルメート | 11.11% | 85.0% | 27.8% | 18回 |
調教師の傾向
調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
[西] 上村洋行 | 20.59% | 127.4% | 51.5% | 68回 |
[西] 鮫島一歩 | 7.14% | 66.2% | 26.8% | 56回 |
[西] 宮本博 | 9.38% | 57.7% | 28.1% | 64回 |
[西] 小林真也 | 5.63% | 135.5% | 16.9% | 71回 |
[西] 宮本博 | 9.38% | 57.7% | 28.1% | 64回 |
[西] 武英智 | 11.94% | 65.7% | 29.9% | 67回 |
[西] 吉田直弘 | 1.72% | 17.9% | 17.2% | 58回 |
性別の傾向
性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
セン馬 | 6.78% | 72.0% | 21.1% | 2359回 |
牝馬 | 8.76% | 70.7% | 25.5% | 3561回 |
牡馬 | 3.54% | 37.7% | 15.0% | 254回 |