<<前 8月30日(日)
札幌
新潟
中京
札幌
12R
2026/08/30(日)
北辰特別
2600m
14頭立て
16:00
晴
稍重
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
10 |
ワンダフルデイズ横山武史 |
36.3倍 |
◎79.6 |
1 |
ノリマル丹内祐次 |
25.0倍 |
○60.6 |
4 |
クオンタムスター鮫島克駿 |
13.1倍 |
▲57.6 |
3 |
モルビド小沢大仁 |
47.4倍 |
△48.7 |
11 |
ディベルティスマン横山典弘 |
712.8倍 |
☆48.6 |
14 |
ドンテスタマスター斎藤新 |
58.8倍 |
47.5 |
13 |
タケルフォーカス古川吉洋 |
815.4倍 |
47.4 |
5 |
ディーリライズ浜中俊 |
612.1倍 |
47.3 |
12 |
テイクザクラウン吉田隼人 |
930.8倍 |
44.6 |
7 |
ニューアライブ石川倭 |
14114.2倍 |
44.1 |
8 |
タビニュ松本大輝 |
1154.3倍 |
43.7 |
9 |
シーンオブドリーム和田陽希 |
1048.5倍 |
43.7 |
6 |
ミッドタウンナイト荻野琢真 |
1154.3倍 |
43.3 |
2 |
ハバタクジユウニ川又賢治 |
1378.7倍 |
43.3 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.33% | 68.0% | 26.1% | 15543回 |
| 2番 | 8.93% | 70.6% | 26.8% | 15864回 |
| 3番 | 8.47% | 62.2% | 26.7% | 16537回 |
| 4番 | 8.96% | 67.2% | 27.4% | 17031回 |
| 5番 | 8.93% | 69.1% | 26.6% | 20305回 |
| 6番 | 8.67% | 68.2% | 26.3% | 22250回 |
| 7番 | 9.26% | 67.3% | 27.1% | 24841回 |
| 8番 | 9.75% | 75.5% | 27.9% | 25967回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 丹内祐次 | 8.25% | 63.8% | 26.8% | 861回 |
| 川又賢治 | 1.94% | 49.3% | 11.6% | 155回 |
| 小沢大仁 | 3.93% | 79.4% | 14.6% | 458回 |
| 鮫島克駿 | 9.21% | 62.0% | 25.5% | 619回 |
| 浜中俊 | 9.31% | 124.5% | 26.6% | 290回 |
| 荻野琢真 | 1.38% | 22.6% | 10.3% | 145回 |
| 石川倭 | 18.5% | 76.9% | 47.8% | 827回 |
| 松本大輝 | 6.25% | 80.0% | 14.1% | 320回 |
| 和田陽希 | 2.52% | 27.3% | 11.2% | 357回 |
| 横山武史 | 13.8% | 67.9% | 36.8% | 652回 |
| 横山典弘 | 11.48% | 67.7% | 27.4% | 270回 |
| 吉田隼人 | 8.33% | 104.9% | 25.4% | 252回 |
| 古川吉洋 | 4.61% | 44.6% | 11.8% | 347回 |
| 斎藤新 | 8.56% | 125.2% | 20.6% | 549回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 尾形和幸 | 7.52% | 59.0% | 19.0% | 226回 |
| 角田晃一 | 9.26% | 115.5% | 23.1% | 216回 |
| 中内田充正 | 16.13% | 56.5% | 41.9% | 186回 |
| 堀宣行 | 14.79% | 52.2% | 37.3% | 169回 |
| 緒方努 | 5.14% | 64.8% | 15.0% | 214回 |
| 河嶋宏樹 | 6.96% | 81.9% | 26.0% | 273回 |
| 斉藤正弘 | 7.41% | 40.4% | 27.9% | 351回 |
| 松尾卓哉 | 1.96% | 42.2% | 25.5% | 51回 |
| 池江泰寿 | 13.0% | 79.7% | 35.0% | 277回 |
| 高橋義忠 | 8.44% | 72.0% | 23.6% | 225回 |
| 菊沢隆徳 | 7.18% | 79.0% | 22.5% | 209回 |
| 吉村圭司 | 8.14% | 79.5% | 19.5% | 221回 |
| 四位洋文 | 11.82% | 111.1% | 34.5% | 203回 |
| 杉山晴紀 | 17.7% | 90.3% | 44.5% | 339回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.72% | 64.5% | 24.4% | 71003回 |
| 牡馬 | 10.11% | 72.4% | 29.1% | 76663回 |
| セン馬 | 9.15% | 72.6% | 28.0% | 10672回 |
