札幌
中山
阪神
中山
1R
2026/09/06(日)
3歳上障害未勝利
2880m
7頭立て
10:05
雨
稍重
2026/9/6
中山
1レース
単 勝
2
100
400
2026/9/6
中山
1レース
複 勝
2
100
140
2026/9/6
中山
1レース
複 勝
7
100
190
2026/9/6
中山
1レース
馬 単
2
▶
7
100
1,650
2026/9/6
中山
1レース
馬 連
2
-
7
100
810
2026/9/6
中山
1レース
三 連 複
2
-
6
-
7
100
1,160
2026/9/6
中山
1レース
三 連 単
2
▶
7
▶
6
100
5,650
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
3 |
グロッシェン上野翔 |
12.3倍 |
◎68.3 |
2 |
エーオーキング草野太郎 |
34.0倍 |
○57.7 |
7 |
ベラトール大江原圭 |
23.7倍 |
▲51.9 |
6 |
エンジョイドライブ小野寺祐太 |
45.8倍 |
△45.5 |
4 |
シグムンド伴啓太 |
511.9倍 |
☆43.6 |
5 |
スラッシュ難波剛健 |
772.3倍 |
41.5 |
1 |
ヴェストラン中村将之 |
628.0倍 |
41.5 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.32% | 68.7% | 26.5% | 8272回 |
| 2番 | 8.78% | 72.4% | 27.0% | 8419回 |
| 3番 | 8.53% | 57.9% | 27.0% | 8777回 |
| 4番 | 9.29% | 69.5% | 28.0% | 9041回 |
| 5番 | 8.6% | 66.3% | 26.4% | 10955回 |
| 6番 | 8.55% | 69.9% | 25.6% | 11946回 |
| 7番 | 9.31% | 67.8% | 26.7% | 13208回 |
| 8番 | 9.62% | 70.2% | 27.2% | 13737回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 中村将之 | 0.0% | 0.0% | 31.2% | 16回 |
| 草野太郎 | 4.26% | 6.6% | 29.8% | 47回 |
| 上野翔 | 11.32% | 81.7% | 24.5% | 53回 |
| 伴啓太 | 9.3% | 144.2% | 11.6% | 43回 |
| 難波剛健 | 13.51% | 224.3% | 29.7% | 37回 |
| 小野寺祐太 | 4.76% | 29.3% | 16.7% | 42回 |
| 大江原圭 | 6.52% | 40.2% | 32.6% | 46回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 本田優 | 5.3% | 62.0% | 18.2% | 132回 |
| 久保田貴士 | 5.77% | 164.1% | 22.1% | 104回 |
| 手塚貴徳 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回 |
| 岩戸孝樹 | 6.56% | 37.5% | 23.8% | 122回 |
| 安達昭夫 | 4.85% | 20.6% | 22.3% | 103回 |
| 宮本博 | 2.68% | 4.3% | 13.4% | 112回 |
| 西田雄一郎 | 7.62% | 53.5% | 14.3% | 105回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.65% | 63.3% | 24.1% | 38009回 |
| 牡馬 | 10.09% | 71.7% | 29.0% | 40847回 |
| セン馬 | 9.11% | 72.8% | 28.7% | 5499回 |
