阪神
5R
2026/09/19(土)
2歳新馬
1200m
10頭立て
12:10
晴
良
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
8 |
インパルスドライブ北村友一 |
11.4倍 |
◎78.3 |
9 |
ジャスパーレーブ松本大輝 |
410.1倍 |
○48.9 |
5 |
アリアサイン松山弘平 |
38.0倍 |
▲48.1 |
3 |
テムスピード田口貫太 |
519.9倍 |
△47.1 |
7 |
ウォータージェード松若風馬 |
728.1倍 |
☆46.8 |
2 |
イルドボーテ今村聖奈 |
26.5倍 |
46.8 |
6 |
セイフェリーチェ永島まなみ |
626.3倍 |
46.8 |
1 |
ユウスカイ田山旺佑 |
836.8倍 |
45.9 |
10 |
シーザットガール鮫島良太 |
970.0倍 |
45.8 |
4 |
グッデイチャイカ和田陽希 |
1087.0倍 |
45.6 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.19% | 66.6% | 26.4% | 7559回 |
| 2番 | 8.73% | 70.4% | 26.9% | 7698回 |
| 3番 | 8.41% | 55.6% | 26.7% | 8022回 |
| 4番 | 9.29% | 70.4% | 28.0% | 8264回 |
| 5番 | 8.56% | 67.3% | 26.2% | 10032回 |
| 6番 | 8.46% | 70.8% | 25.5% | 10937回 |
| 7番 | 9.38% | 69.9% | 26.7% | 12077回 |
| 8番 | 9.64% | 68.4% | 27.2% | 12558回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 田山旺佑 | 5.63% | 69.7% | 16.5% | 231回 |
| 今村聖奈 | 5.37% | 126.6% | 15.4% | 149回 |
| 田口貫太 | 4.23% | 96.4% | 18.4% | 331回 |
| 和田陽希 | 2.99% | 43.8% | 9.6% | 167回 |
| 松山弘平 | 15.59% | 71.2% | 38.4% | 372回 |
| 永島まなみ | 2.56% | 19.1% | 13.5% | 156回 |
| 松若風馬 | 6.08% | 67.0% | 19.4% | 263回 |
| 北村友一 | 10.98% | 69.1% | 28.0% | 246回 |
| 松本大輝 | 7.51% | 80.8% | 13.3% | 173回 |
| 鮫島良太 | 2.38% | 18.6% | 16.7% | 42回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 新谷功一 | 7.48% | 65.0% | 23.4% | 107回 |
| 寺島良 | 9.22% | 124.7% | 29.1% | 141回 |
| 鈴木孝志 | 6.09% | 39.4% | 18.3% | 115回 |
| 東田明士 | 6.61% | 46.5% | 21.5% | 121回 |
| 武英智 | 9.35% | 112.0% | 32.4% | 139回 |
| 高橋康之 | 3.54% | 15.5% | 9.7% | 113回 |
| 藤野健太 | 3.64% | 34.5% | 13.6% | 110回 |
| 高橋亮 | 7.62% | 70.1% | 23.8% | 105回 |
| 森秀行 | 12.86% | 111.4% | 33.6% | 140回 |
| 畑端省吾 | 0.97% | 17.6% | 9.7% | 103回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.53% | 61.6% | 23.9% | 34506回 |
| 牡馬 | 10.11% | 72.5% | 29.0% | 37593回 |
| セン馬 | 9.15% | 74.3% | 28.6% | 5048回 |
