阪神
9R
2026/09/19(土)
3歳上1勝クラス
1800m
14頭立て
14:10
晴
良
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
14 |
シュネルアンジュ武豊 |
12.4倍 |
◎81.0 |
3 |
リーチグローリー松山弘平 |
24.2倍 |
○61.2 |
5 |
ドリームキャリー田山旺佑 |
36.6倍 |
▲51.6 |
10 |
メイショウアカリ太宰啓介 |
512.3倍 |
△51.5 |
4 |
ミティリーニ西村淳也 |
411.9倍 |
☆46.4 |
8 |
ナムラハリス浜中俊 |
719.1倍 |
46.3 |
12 |
リアンクトワ柴田裕一郎 |
1147.5倍 |
46.0 |
9 |
ガイラルディア古川吉洋 |
930.3倍 |
45.9 |
13 |
ラグナトーレ中井裕二 |
617.3倍 |
45.5 |
11 |
メイショウウメゴチ秋山稔樹 |
1251.5倍 |
45.4 |
6 |
レザンクレール小沢大仁 |
1043.7倍 |
45.1 |
2 |
レザーアンドレース松若風馬 |
822.0倍 |
44.9 |
7 |
フィデリス亀田温心 |
1352.8倍 |
44.7 |
1 |
シゲルオトヒメ酒井学 |
1455.4倍 |
44.6 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.19% | 66.7% | 26.4% | 7555回 |
| 2番 | 8.73% | 70.4% | 26.9% | 7694回 |
| 3番 | 8.42% | 55.6% | 26.7% | 8018回 |
| 4番 | 9.3% | 70.5% | 28.1% | 8260回 |
| 5番 | 8.57% | 67.4% | 26.2% | 10024回 |
| 6番 | 8.45% | 70.2% | 25.5% | 10929回 |
| 7番 | 9.38% | 69.9% | 26.7% | 12069回 |
| 8番 | 9.63% | 68.4% | 27.2% | 12550回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 酒井学 | 4.44% | 177.4% | 13.9% | 180回 |
| 松若風馬 | 6.08% | 67.0% | 19.4% | 263回 |
| 松山弘平 | 15.59% | 71.2% | 38.4% | 372回 |
| 西村淳也 | 12.12% | 116.3% | 32.7% | 330回 |
| 田山旺佑 | 5.63% | 69.7% | 16.5% | 231回 |
| 小沢大仁 | 4.0% | 74.3% | 14.7% | 225回 |
| 亀田温心 | 7.38% | 62.5% | 16.8% | 149回 |
| 浜中俊 | 8.08% | 177.2% | 26.3% | 99回 |
| 古川吉洋 | 3.87% | 23.8% | 11.0% | 181回 |
| 太宰啓介 | 5.19% | 178.8% | 19.5% | 77回 |
| 秋山稔樹 | 1.61% | 45.9% | 9.7% | 124回 |
| 柴田裕一郎 | 4.08% | 29.2% | 11.6% | 147回 |
| 中井裕二 | 3.75% | 183.8% | 8.8% | 80回 |
| 武豊 | 10.32% | 65.8% | 34.5% | 281回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 谷潔 | 2.0% | 11.5% | 15.0% | 100回 |
| 平田修 | 5.13% | 164.2% | 17.1% | 117回 |
| 浜田多実雄 | 9.01% | 86.9% | 19.8% | 111回 |
| 高野友和 | 15.62% | 219.2% | 35.2% | 128回 |
| 新谷功一 | 7.48% | 65.0% | 23.4% | 107回 |
| 西村真幸 | 5.3% | 41.4% | 18.9% | 132回 |
| 坂口智康 | 6.45% | 56.1% | 23.7% | 93回 |
| 宮地貴稔 | 3.81% | 18.7% | 18.1% | 105回 |
| 藤野健太 | 3.64% | 34.5% | 13.6% | 110回 |
| 松下武士 | 6.5% | 35.4% | 26.8% | 123回 |
| 高橋義忠 | 2.8% | 22.0% | 19.6% | 107回 |
| 辻野泰之 | 11.83% | 88.5% | 34.4% | 93回 |
| 角田晃一 | 9.8% | 140.0% | 25.5% | 102回 |
| 寺島良 | 9.22% | 124.7% | 29.1% | 141回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.54% | 61.7% | 23.9% | 34480回 |
| 牡馬 | 10.1% | 72.3% | 29.0% | 37574回 |
| セン馬 | 9.16% | 74.4% | 28.6% | 5045回 |
