<<前 9月21日(月)
阪神
10R
2026/09/21(月)
キタサンブラックC
2200m
16頭立て
15:05
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.15% | 66.5% | 26.2% | 7434回 |
| 2番 | 8.8% | 71.0% | 26.9% | 7572回 |
| 3番 | 8.4% | 56.1% | 26.7% | 7893回 |
| 4番 | 9.24% | 70.5% | 28.0% | 8126回 |
| 5番 | 8.59% | 66.0% | 26.2% | 9880回 |
| 6番 | 8.46% | 70.4% | 25.5% | 10774回 |
| 7番 | 9.35% | 69.9% | 26.7% | 11897回 |
| 8番 | 9.67% | 68.6% | 27.2% | 12368回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 武豊 | 10.7% | 68.3% | 34.7% | 271回 |
| 藤懸貴志 | 3.17% | 117.0% | 11.9% | 126回 |
| 池添謙一 | 6.91% | 56.4% | 25.0% | 188回 |
| 西村淳也 | 11.53% | 114.7% | 32.7% | 321回 |
| 松山弘平 | 15.64% | 72.0% | 38.3% | 358回 |
| 吉田隼人 | 6.56% | 125.7% | 25.4% | 122回 |
| C.ルメール | 30.04% | 90.8% | 63.7% | 273回 |
| 松若風馬 | 5.47% | 53.8% | 19.1% | 256回 |
| 北村友一 | 10.46% | 69.7% | 26.8% | 239回 |
| 鮫島克駿 | 9.18% | 66.2% | 22.0% | 305回 |
| 川田将雅 | 19.81% | 74.7% | 53.8% | 212回 |
| 酒井学 | 4.57% | 182.5% | 14.3% | 175回 |
| 岩田望来 | 15.47% | 82.0% | 38.1% | 349回 |
| 坂井瑠星 | 12.36% | 62.1% | 31.5% | 267回 |
| 浜中俊 | 7.29% | 163.1% | 25.0% | 96回 |
| 吉村誠之助 | 6.92% | 78.5% | 20.8% | 390回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 清水久詞 | 6.78% | 122.9% | 21.5% | 177回 |
| 斉藤崇史 | 11.27% | 67.9% | 28.9% | 142回 |
| 橋口慎介 | 12.12% | 70.7% | 33.3% | 99回 |
| 池添学 | 8.04% | 58.6% | 26.8% | 112回 |
| 四位洋文 | 14.74% | 116.3% | 37.9% | 95回 |
| 荒川義之 | 3.39% | 19.5% | 16.9% | 118回 |
| 小島茂之 | 7.29% | 163.2% | 19.8% | 96回 |
| 青木孝文 | 3.76% | 54.3% | 12.0% | 133回 |
| 高野友和 | 14.63% | 221.9% | 35.0% | 123回 |
| 須貝尚介 | 5.19% | 40.5% | 27.4% | 135回 |
| 福永祐一 | 17.71% | 75.0% | 46.9% | 96回 |
| 北出成人 | 9.16% | 71.0% | 17.6% | 131回 |
| 友道康夫 | 13.18% | 57.4% | 38.0% | 129回 |
| 矢作芳人 | 8.61% | 71.4% | 24.9% | 209回 |
| 佐藤悠太 | 9.24% | 79.0% | 27.7% | 119回 |
| 藤岡健一 | 6.14% | 26.2% | 24.6% | 114回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.53% | 61.4% | 23.8% | 33955回 |
| 牡馬 | 10.11% | 72.4% | 29.0% | 37013回 |
| セン馬 | 9.14% | 74.8% | 28.6% | 4976回 |
