京都
3R
2026/10/10(土)
2歳未勝利
1800m
8頭立て
10:50
晴
良
2026/10/10
京都
3レース
単 勝
6
100
510
2026/10/10
京都
3レース
複 勝
6
100
160
2026/10/10
京都
3レース
複 勝
2
100
160
2026/10/10
京都
3レース
複 勝
4
100
150
2026/10/10
京都
3レース
馬 単
6
▶
2
100
3,250
2026/10/10
京都
3レース
馬 連
2
-
6
100
1,650
2026/10/10
京都
3レース
三 連 複
2
-
4
-
6
100
1,680
2026/10/10
京都
3レース
三 連 単
6
▶
2
▶
4
100
11,120
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
8 |
プレシャスタイム川田将雅 |
12.6倍 |
◎66.8 |
4 |
アイオリスパルス吉村誠之助 |
23.9倍 |
○62.9 |
2 |
ジャンゴッド松若風馬 |
46.0倍 |
▲53.2 |
6 |
ドーンレーサーM.デムーロ |
35.1倍 |
△47.1 |
5 |
シャーロットタウン西塚洸二 |
46.0倍 |
☆44.6 |
3 |
メイショウリベロ森田誠也 |
612.7倍 |
42.2 |
7 |
ロックウイズミー国分恭介 |
792.3倍 |
41.6 |
1 |
ダイヴ角田大和 |
8128.9倍 |
41.6 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.17% | 65.1% | 26.3% | 6484回 |
| 2番 | 8.69% | 66.4% | 26.4% | 6618回 |
| 3番 | 8.3% | 54.5% | 26.4% | 6915回 |
| 4番 | 9.3% | 72.7% | 27.7% | 7127回 |
| 5番 | 8.55% | 66.9% | 25.9% | 8622回 |
| 6番 | 8.32% | 70.7% | 25.2% | 9423回 |
| 7番 | 9.28% | 69.7% | 26.7% | 10414回 |
| 8番 | 9.55% | 64.8% | 27.2% | 10803回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 角田大和 | 6.67% | 151.2% | 24.4% | 90回 |
| 松若風馬 | 5.53% | 46.0% | 18.7% | 235回 |
| 森田誠也 | 6.19% | 37.0% | 10.3% | 97回 |
| 吉村誠之助 | 7.14% | 83.7% | 21.1% | 350回 |
| 西塚洸二 | 7.6% | 67.9% | 20.5% | 171回 |
| M.デムーロ | 11.11% | 63.3% | 16.7% | 18回 |
| 国分恭介 | 2.83% | 29.1% | 24.5% | 106回 |
| 川田将雅 | 20.21% | 76.3% | 54.4% | 193回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 羽月友彦 | 2.22% | 18.0% | 5.6% | 90回 |
| 杉山晴紀 | 19.18% | 89.8% | 39.7% | 146回 |
| 安達昭夫 | 4.6% | 14.0% | 19.5% | 87回 |
| 長谷川浩大 | 6.32% | 23.2% | 29.5% | 95回 |
| 藤岡健一 | 6.8% | 29.0% | 24.3% | 103回 |
| 中村直也 | 7.55% | 50.6% | 29.2% | 106回 |
| 緒方努 | 1.03% | 53.0% | 13.4% | 97回 |
| 須貝尚介 | 5.51% | 43.1% | 27.6% | 127回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.39% | 60.1% | 23.5% | 29517回 |
| 牡馬 | 10.09% | 72.6% | 28.9% | 32587回 |
| セン馬 | 9.09% | 66.3% | 28.4% | 4302回 |
