6月29日(土)
福島
3レース
720
福島
3レース
200
福島
3レース
250
福島
3レース
2,630
福島
3レース
5,910
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
14 |
レボルシオン木幡育也 |
47.2倍 |
◎63.8 |
15 |
ロジサビアーレ野中悠太郎 |
1036.6倍 |
○63.6 |
9 |
クリノユウセイ佐藤翔馬 |
15219.2倍 |
▲62.9 |
7 |
マクミランテソーロ柴田大知 |
69.4倍 |
△62.6 |
3 |
オンザジュピター杉原誠人 |
1280.3倍 |
☆61.7 |
12 |
アイウィル菅原明良 |
913.6倍 |
49.3 |
10 |
カマクラバクフ原優介 |
36.8倍 |
48.7 |
6 |
ダンシングボビー石橋脩 |
811.8倍 |
47.8 |
1 |
デンティベス戸崎圭太 |
25.3倍 |
45.0 |
2 |
ダイゴリュウジンM.デムーロ |
14.4倍 |
43.4 |
8 |
タキザクラ三浦皇成 |
58.2倍 |
42.3 |
13 |
レッドライトニング荻野極 |
711.6倍 |
42.2 |
4 |
アドゥールグロー木幡巧也 |
1141.4倍 |
39.5 |
11 |
ムーランボルドー武藤雅 |
13151.1倍 |
38.7 |
5 |
ノアファラオ柴田善臣 |
14214.2倍 |
38.6 |
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 10.0% | 143.4% | 23.3% | 330回 |
| 2番 | 6.72% | 52.5% | 22.0% | 387回 |
| 3番 | 9.56% | 85.1% | 22.8% | 408回 |
| 4番 | 8.0% | 91.8% | 25.2% | 425回 |
| 5番 | 4.12% | 107.0% | 15.8% | 437回 |
| 6番 | 7.03% | 52.3% | 21.5% | 455回 |
| 7番 | 4.76% | 30.5% | 17.5% | 462回 |
| 8番 | 7.96% | 78.0% | 23.7% | 465回 |
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 戸崎圭太 | 24.59% | 90.3% | 50.8% | 61回 |
| M.デムーロ | 10.64% | 53.0% | 38.3% | 47回 |
| 杉原誠人 | 1.32% | 9.5% | 11.8% | 76回 |
| 木幡巧也 | 3.17% | 12.5% | 9.5% | 63回 |
| 柴田善臣 | 4.35% | 30.4% | 21.7% | 23回 |
| 石橋脩 | 6.33% | 41.6% | 25.3% | 79回 |
| 柴田大知 | 0.0% | 0.0% | 5.3% | 38回 |
| 三浦皇成 | 5.13% | 47.7% | 25.6% | 39回 |
| 佐藤翔馬 | 0.0% | 0.0% | 5.3% | 19回 |
| 原優介 | 6.59% | 488.7% | 17.6% | 91回 |
| 武藤雅 | 1.49% | 10.6% | 11.9% | 67回 |
| 菅原明良 | 12.99% | 89.1% | 37.7% | 77回 |
| 荻野極 | 5.77% | 104.0% | 11.5% | 52回 |
| 木幡育也 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 15回 |
| 野中悠太郎 | 0.0% | 0.0% | 8.0% | 25回 |
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 田村康仁 | 4.35% | 23.9% | 13.0% | 23回 |
| 清水英克 | 7.32% | 41.2% | 26.8% | 41回 |
| 大和田成 | 3.45% | 10.7% | 17.2% | 29回 |
| 伊藤大士 | 2.56% | 20.5% | 23.1% | 39回 |
| 石毛善彦 | 0.0% | 0.0% | 4.0% | 25回 |
| 尾形和幸 | 10.34% | 87.9% | 24.1% | 29回 |
| 田中剛 | 4.76% | 10.5% | 23.8% | 21回 |
| 稲垣幸雄 | 12.5% | 78.1% | 18.8% | 16回 |
| 伊藤伸一 | 9.52% | 368.1% | 23.8% | 21回 |
| 岩戸孝樹 | 3.33% | 15.7% | 16.7% | 30回 |
| 戸田博文 | 0.0% | 0.0% | 17.2% | 29回 |
| 高木登 | 5.26% | 71.6% | 21.1% | 19回 |
| 鹿戸雄一 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 18回 |
| 蛯名正義 | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 9回 |
| 新開幸一 | 3.12% | 20.3% | 6.2% | 32回 |
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| セン馬 | 6.84% | 72.0% | 20.3% | 1550回 |
| 牝馬 | 7.41% | 86.3% | 22.5% | 1632回 |
| 牡馬 | 7.49% | 52.7% | 20.3% | 187回 |
