7月14日(日)
福島
小倉
函館
小倉
6R
2024/7/14(日)
2歳新馬
芝1200m
8頭立て
12:45発走
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
---|---|---|---|
- |
シュラザック国分優作 |
510.8倍 |
◎57.2 |
- |
ブルーサンセット西村淳也 |
23.3倍 |
○57.1 |
- |
ブレイジングスター永島まなみ |
611.6倍 |
▲55.1 |
- |
オニマル幸英明 |
12.6倍 |
△54.5 |
- |
シルバーサクラコ和田竜二 |
35.8倍 |
☆54.0 |
- |
ドナポンド藤懸貴志 |
713.1倍 |
52.1 |
- |
サクラジマ森裕太朗 |
834.8倍 |
41.6 |
- |
ラブアイミー松山弘平 |
49.4倍 |
28.5 |
枠番の傾向
枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
1番 | 7.56% | 95.0% | 22.7% | 397回 |
2番 | 7.13% | 84.4% | 20.4% | 407回 |
3番 | 6.3% | 46.3% | 22.8% | 460回 |
4番 | 6.42% | 61.1% | 21.5% | 483回 |
5番 | 5.94% | 142.7% | 17.8% | 522回 |
6番 | 8.47% | 65.8% | 21.9% | 543回 |
7番 | 8.14% | 102.6% | 23.3% | 602回 |
8番 | 7.22% | 45.7% | 21.5% | 609回 |
騎手の傾向
騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
幸英明 | 8.22% | 109.5% | 21.9% | 146回 |
森裕太朗 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3回 |
国分優作 | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 22回 |
和田竜二 | 5.56% | 73.3% | 29.2% | 72回 |
藤懸貴志 | 4.69% | 36.3% | 21.9% | 64回 |
西村淳也 | 12.7% | 64.8% | 31.7% | 63回 |
永島まなみ | 5.52% | 137.0% | 19.3% | 145回 |
松山弘平 | 12.0% | 56.8% | 30.0% | 50回 |
調教師の傾向
調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
西園正都 | 12.2% | 62.0% | 31.7% | 41回 |
高橋文雅 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 4回 |
大根田裕之 | 5.88% | 399.7% | 11.8% | 34回 |
鈴木孝志 | 0.0% | 0.0% | 25.9% | 27回 |
小林真也 | 15.0% | 368.5% | 40.0% | 20回 |
奥村豊 | 3.03% | 6.7% | 18.2% | 33回 |
高橋康之 | 3.92% | 23.9% | 13.7% | 51回 |
森田直行 | 0.0% | 0.0% | 5.7% | 35回 |
性別の傾向
性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
セン馬 | 5.96% | 71.5% | 18.0% | 1880回 |
牝馬 | 8.42% | 88.1% | 24.9% | 1971回 |
牡馬 | 6.4% | 85.5% | 20.3% | 172回 |