7月13日(土)
福島
小倉
函館
福島
1R
2024/7/13(土)
3歳以上障害未勝利
障2770m
8頭立て
10:10発走
天候:晴
馬場:良
2024/7/13
福島
1レース
複 勝
3
100
280
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
---|---|---|---|
8 |
テンメジャーガール小野寺祐太 |
11.9倍 |
◎69.0 |
2 |
エンジェルラウンド石神深一 |
519.0倍 |
○57.4 |
6 |
ポピュラーソング江田勇亮 |
639.8倍 |
▲52.9 |
3 |
ローディアマント伴啓太 |
35.9倍 |
△50.1 |
1 |
クリノサンシャイン草野太郎 |
787.7倍 |
☆46.6 |
4 |
ガイフウカイセイ五十嵐雄祐 |
22.9倍 |
46.3 |
7 |
トーセンオリジン上野翔 |
47.9倍 |
39.3 |
5 |
エバーサニーハート坂口智康 |
8122.8倍 |
38.4 |
枠番の傾向
枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
1番 | 11.28% | 167.6% | 24.1% | 266回 |
2番 | 6.39% | 42.3% | 21.4% | 313回 |
3番 | 10.51% | 95.1% | 24.3% | 333回 |
4番 | 6.98% | 94.7% | 25.6% | 344回 |
5番 | 3.7% | 34.7% | 14.5% | 351回 |
6番 | 7.88% | 59.2% | 22.6% | 368回 |
7番 | 4.59% | 24.3% | 16.5% | 370回 |
8番 | 6.7% | 80.1% | 21.7% | 373回 |
騎手の傾向
騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
草野太郎 | 12.5% | 126.2% | 37.5% | 8回 |
石神深一 | 27.78% | 224.4% | 44.4% | 18回 |
伴啓太 | 10.0% | 36.0% | 30.0% | 10回 |
五十嵐雄祐 | 7.14% | 22.9% | 42.9% | 14回 |
坂口智康 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 7回 |
江田勇亮 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 8回 |
上野翔 | 6.67% | 56.0% | 20.0% | 15回 |
小野寺祐太 | 20.0% | 149.3% | 26.7% | 15回 |
調教師の傾向
調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
石毛善彦 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17回 |
新開幸一 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25回 |
尾関知人 | 0.0% | 0.0% | 17.2% | 29回 |
松山将樹 | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 22回 |
石栗龍彦 | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 17回 |
土田稔 | 3.7% | 26.7% | 14.8% | 27回 |
和田雄二 | 0.0% | 0.0% | 11.8% | 17回 |
高柳大輔 | 16.67% | 64.2% | 41.7% | 12回 |
性別の傾向
性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
セン馬 | 6.75% | 75.9% | 19.8% | 1245回 |
牝馬 | 7.47% | 71.7% | 22.6% | 1325回 |
牡馬 | 6.76% | 37.0% | 19.6% | 148回 |