1月28日(日)
京都
4レース
220
京都
4レース
150
京都
4レース
490
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
10 |
モアザンワンス西村淳也 |
12.2倍 |
◎67.6 |
12 |
タガノミスト松山弘平 |
24.2倍 |
○62.9 |
13 |
メイショウザンゲツ和田竜二 |
922.2倍 |
▲60.7 |
7 |
ドレシャスルメート |
614.5倍 |
△59.0 |
6 |
サムデイ坂井瑠星 |
412.0倍 |
☆56.3 |
4 |
クリノオリーブ田口貫太 |
38.5倍 |
48.4 |
9 |
ジョーローリット岩田康誠 |
715.6倍 |
46.2 |
3 |
ミスティカ岩田望来 |
820.2倍 |
44.9 |
8 |
イリディセント浜中俊 |
1035.6倍 |
44.1 |
11 |
ブループリマドンナ古川吉洋 |
1151.9倍 |
41.5 |
5 |
オウケンベリー永島まな |
1277.7倍 |
40.9 |
1 |
ソーニャシュニク今村聖奈 |
512.3倍 |
38.7 |
2 |
イーストウィッチ津村明秀 |
13100.2倍 |
38.7 |
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 7.38% | 58.5% | 22.7% | 664回 |
| 2番 | 7.12% | 63.5% | 25.2% | 702回 |
| 3番 | 7.4% | 76.7% | 22.9% | 743回 |
| 4番 | 7.85% | 57.5% | 23.3% | 790回 |
| 5番 | 7.08% | 54.6% | 21.4% | 847回 |
| 6番 | 8.54% | 80.6% | 22.7% | 890回 |
| 7番 | 7.14% | 58.4% | 22.5% | 966回 |
| 8番 | 8.32% | 53.3% | 23.1% | 998回 |
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 今村聖奈 | 4.17% | 31.8% | 16.7% | 96回 |
| 津村明秀 | 5.88% | 200.0% | 11.8% | 17回 |
| 岩田望来 | 14.11% | 88.1% | 34.7% | 248回 |
| 田口貫太 | 5.04% | 89.3% | 18.8% | 377回 |
| 永島まな | 9.38% | 132.2% | 17.2% | 64回 |
| 坂井瑠星 | 18.45% | 81.1% | 41.7% | 271回 |
| ルメート | 11.2% | 86.2% | 35.2% | 125回 |
| 浜中俊 | 13.27% | 93.1% | 26.5% | 98回 |
| 岩田康誠 | 5.36% | 210.2% | 16.1% | 56回 |
| 西村淳也 | 10.0% | 91.5% | 31.6% | 250回 |
| 古川吉洋 | 4.39% | 43.7% | 9.6% | 114回 |
| 松山弘平 | 14.16% | 73.2% | 39.1% | 233回 |
| 和田竜二 | 7.67% | 106.5% | 22.1% | 339回 |
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| [東] 武井亮 | 7.69% | 366.5% | 19.2% | 26回 |
| [東] 蛯名正義 | 25.0% | 872.5% | 25.0% | 4回 |
| [西] 松下武士 | 13.85% | 82.6% | 24.6% | 65回 |
| [西] 谷潔 | 0.0% | 0.0% | 14.6% | 48回 |
| [西] 畑端省吾 | 4.76% | 211.6% | 15.9% | 63回 |
| [西] 新谷功一 | 8.7% | 39.7% | 30.4% | 69回 |
| [西] 西園正都 | 16.39% | 124.1% | 31.1% | 61回 |
| [東] 田中剛 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1回 |
| [西] 中竹和也 | 4.55% | 51.6% | 23.9% | 88回 |
| [西] 高野友和 | 22.03% | 94.6% | 44.1% | 59回 |
| [西] 小林真也 | 6.41% | 34.6% | 23.1% | 78回 |
| [西] 川村禎彦 | 9.21% | 81.7% | 14.5% | 76回 |
| [西] 鈴木孝志 | 9.86% | 144.5% | 18.3% | 71回 |
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| セン馬 | 6.45% | 60.4% | 19.7% | 2479回 |
| 牝馬 | 8.62% | 63.7% | 25.6% | 3842回 |
| 牡馬 | 4.66% | 68.7% | 15.1% | 279回 |
