1月28日(日)
京都
6レース
310
京都
6レース
130
京都
6レース
150
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
9 |
ポマール田口貫太 |
34.1倍 |
◎64.5 |
3 |
エポックヴィーナス和田竜二 |
23.1倍 |
○61.6 |
7 |
ミスズサンダスノールメール |
12.8倍 |
▲59.5 |
1 |
ジョウゲンノツキ西村淳也 |
57.8倍 |
△55.7 |
6 |
シアター松山弘平 |
46.5倍 |
☆53.9 |
2 |
リラボニート浜中俊 |
762.1倍 |
43.4 |
8 |
エルプロフェッサー永島まな |
882.6倍 |
41.8 |
10 |
ドゥーカスコーリ坂井瑠星 |
638.9倍 |
40.0 |
5 |
ラブカムーン岩田望来 |
9107.5倍 |
39.9 |
4 |
クリノアクアマリン古川吉洋 |
10524.2倍 |
39.8 |
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 7.38% | 58.5% | 22.7% | 664回 |
| 2番 | 7.12% | 63.5% | 25.2% | 702回 |
| 3番 | 7.4% | 76.7% | 22.9% | 743回 |
| 4番 | 7.85% | 57.5% | 23.3% | 790回 |
| 5番 | 7.08% | 54.6% | 21.4% | 847回 |
| 6番 | 8.54% | 80.6% | 22.7% | 890回 |
| 7番 | 7.14% | 58.4% | 22.5% | 966回 |
| 8番 | 8.32% | 53.3% | 23.1% | 998回 |
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 西村淳也 | 10.0% | 91.5% | 31.6% | 250回 |
| 浜中俊 | 13.27% | 93.1% | 26.5% | 98回 |
| 和田竜二 | 7.67% | 106.5% | 22.1% | 339回 |
| 古川吉洋 | 4.39% | 43.7% | 9.6% | 114回 |
| 岩田望来 | 14.11% | 88.1% | 34.7% | 248回 |
| 松山弘平 | 14.16% | 73.2% | 39.1% | 233回 |
| ルメール | 28.89% | 101.3% | 66.7% | 45回 |
| 永島まな | 9.38% | 132.2% | 17.2% | 64回 |
| 田口貫太 | 5.04% | 89.3% | 18.8% | 377回 |
| 坂井瑠星 | 18.45% | 81.1% | 41.7% | 271回 |
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| [西] 牧田和弥 | 4.05% | 18.5% | 16.2% | 74回 |
| [西] 須貝尚介 | 8.11% | 74.3% | 29.7% | 74回 |
| [西] 新谷功一 | 8.7% | 39.7% | 30.4% | 69回 |
| [西] 藤沢則雄 | 1.89% | 4.5% | 7.5% | 53回 |
| [西] 千田輝彦 | 5.41% | 33.2% | 18.9% | 74回 |
| [西] 茶木太樹 | 9.68% | 35.6% | 29.0% | 62回 |
| [西] 長谷川浩 | 4.55% | 40.5% | 24.2% | 66回 |
| [西] 高橋康之 | 6.35% | 130.2% | 19.0% | 63回 |
| [西] 小栗実 | 8.86% | 93.0% | 20.3% | 79回 |
| [西] 石坂公一 | 9.52% | 232.5% | 23.8% | 63回 |
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| セン馬 | 6.45% | 60.4% | 19.7% | 2479回 |
| 牝馬 | 8.62% | 63.7% | 25.6% | 3842回 |
| 牡馬 | 4.66% | 68.7% | 15.1% | 279回 |
