8月4日(日)
新潟
1R
2024/8/4(日)
2歳未勝利
芝2000m
8頭立て
09:35発走
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
---|---|---|---|
4 |
アイスモント坂井瑠星 |
37.9倍 |
◎59.8 |
1 |
テーオービースト菊沢一樹 |
12.2倍 |
○59.5 |
8 |
マイネルボス柴田大知 |
25.4倍 |
▲56.1 |
2 |
グティ川田将雅 |
799.3倍 |
△53.3 |
6 |
ケアンズ武藤雅 |
528.7倍 |
☆51.0 |
7 |
マイネルトラオム和田竜二 |
427.3倍 |
50.6 |
5 |
コスモイシュタル松岡正海 |
669.5倍 |
36.3 |
3 |
クレプスクルム三浦皇成 |
8158.0倍 |
33.3 |
枠番の傾向
枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
1番 | 6.72% | 190.2% | 16.5% | 357回 |
2番 | 5.41% | 85.6% | 17.6% | 444回 |
3番 | 5.75% | 93.2% | 21.8% | 487回 |
4番 | 6.08% | 50.3% | 19.6% | 510回 |
5番 | 9.16% | 93.8% | 23.7% | 524回 |
6番 | 5.9% | 92.8% | 19.4% | 542回 |
7番 | 9.41% | 100.8% | 22.5% | 595回 |
8番 | 7.38% | 60.7% | 26.1% | 610回 |
騎手の傾向
騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
菊沢一樹 | 6.72% | 113.1% | 22.7% | 119回 |
川田将雅 | 40.0% | 109.5% | 65.0% | 20回 |
三浦皇成 | 10.61% | 108.9% | 31.8% | 66回 |
坂井瑠星 | 5.0% | 7.5% | 30.0% | 20回 |
松岡正海 | 2.7% | 562.7% | 13.5% | 37回 |
武藤雅 | 0.0% | 0.0% | 7.9% | 63回 |
和田竜二 | 0.0% | 0.0% | 15.4% | 13回 |
柴田大知 | 2.38% | 94.0% | 14.3% | 42回 |
調教師の傾向
調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
清水英克 | 9.09% | 1012.4% | 18.2% | 33回 |
友道康夫 | 10.53% | 37.4% | 63.2% | 19回 |
上原博之 | 6.06% | 153.6% | 18.2% | 33回 |
宮本博 | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 5回 |
深山雅史 | 0.0% | 0.0% | 25.7% | 35回 |
武藤善則 | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 20回 |
深山雅史 | 0.0% | 0.0% | 25.7% | 35回 |
伊藤大士 | 4.65% | 32.1% | 11.6% | 43回 |
性別の傾向
性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
セン馬 | 6.98% | 82.8% | 20.2% | 1949回 |
牝馬 | 7.14% | 88.3% | 22.2% | 1906回 |
牡馬 | 7.48% | 203.6% | 22.4% | 214回 |