9月7日(土)
中京
2R
2024/9/7(土)
2歳未勝利
ダ1800m
8頭立て
10:25発走
天候:晴
馬場:良
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
---|---|---|---|
3 |
サンダーロード川田将雅 |
511.8倍 |
◎56.7 |
6 |
マーウォルス幸英明 |
48.6倍 |
○56.6 |
8 |
メイショウハチロー団野大成 |
11.4倍 |
▲56.6 |
4 |
ヴォルクメア西村淳也 |
38.3倍 |
△56.2 |
5 |
アルムチャーチル秋山稔樹 |
24.7倍 |
☆54.3 |
1 |
ワンダーエバー河原田菜々 |
7112.4倍 |
50.8 |
2 |
アルマリアルト小沢大仁 |
656.2倍 |
38.0 |
7 |
カルドゥッチョ高杉吏麒 |
7112.4倍 |
30.8 |
枠番の傾向
枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
1番 | 6.67% | 45.0% | 21.4% | 210回 |
2番 | 8.52% | 71.3% | 25.6% | 223回 |
3番 | 6.09% | 40.5% | 20.9% | 230回 |
4番 | 9.17% | 119.9% | 25.0% | 240回 |
5番 | 8.0% | 55.5% | 23.2% | 250回 |
6番 | 7.63% | 117.6% | 22.1% | 262回 |
7番 | 5.3% | 50.2% | 19.1% | 283回 |
8番 | 6.87% | 96.8% | 18.2% | 291回 |
騎手の傾向
騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
河原田菜々 | 14.81% | 397.0% | 25.9% | 27回 |
小沢大仁 | 5.0% | 48.0% | 20.0% | 40回 |
川田将雅 | 48.15% | 115.9% | 70.4% | 27回 |
西村淳也 | 15.0% | 102.7% | 40.0% | 40回 |
秋山稔樹 | 0.0% | 0.0% | 4.0% | 25回 |
幸英明 | 0.0% | 0.0% | 15.4% | 39回 |
高杉吏麒 | 6.25% | 152.5% | 6.2% | 16回 |
団野大成 | 6.52% | 20.0% | 21.7% | 46回 |
調教師の傾向
調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
河内洋 | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 9回 |
庄野靖志 | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 11回 |
杉山晴紀 | 6.25% | 23.1% | 31.2% | 16回 |
新谷功一 | 28.57% | 257.9% | 50.0% | 14回 |
北出成人 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 18回 |
茶木太樹 | 0.0% | 0.0% | 28.6% | 7回 |
石坂公一 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 12回 |
性別の傾向
性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
セン馬 | 5.24% | 57.0% | 16.4% | 858回 |
牝馬 | 8.83% | 84.9% | 26.2% | 1030回 |
牡馬 | 7.92% | 140.4% | 21.8% | 101回 |