9月7日(土)
中京
5R
2024/9/7(土)
2歳新馬
芝1600m
8頭立て
12:15発走
天候:晴
馬場:良
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
---|---|---|---|
5 |
ベイリークロア坂井瑠星 |
23.2倍 |
◎56.5 |
4 |
タイセイカレント西村淳也 |
45.2倍 |
○56.2 |
2 |
ビッキーファースト松山弘平 |
33.6倍 |
▲56.2 |
6 |
ペイルブルードット国分恭介 |
12.6倍 |
△56.2 |
1 |
ディンプルフェイス岩田望来 |
521.0倍 |
☆55.0 |
8 |
タガノマカシヤ田中健 |
642.0倍 |
48.5 |
7 |
ウインドラブハーツ北村友一 |
642.0倍 |
43.1 |
3 |
フクキタテーラー河原田菜々 |
8999.9倍 |
28.4 |
枠番の傾向
枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
1番 | 6.67% | 45.0% | 21.4% | 210回 |
2番 | 8.52% | 71.3% | 25.6% | 223回 |
3番 | 6.09% | 40.5% | 20.9% | 230回 |
4番 | 9.17% | 119.9% | 25.0% | 240回 |
5番 | 8.0% | 55.5% | 23.2% | 250回 |
6番 | 7.63% | 117.6% | 22.1% | 262回 |
7番 | 5.3% | 50.2% | 19.1% | 283回 |
8番 | 6.87% | 96.8% | 18.2% | 291回 |
騎手の傾向
騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
岩田望来 | 18.18% | 633.6% | 36.4% | 11回 |
松山弘平 | 11.11% | 30.8% | 36.1% | 36回 |
河原田菜々 | 14.81% | 397.0% | 25.9% | 27回 |
西村淳也 | 15.0% | 102.7% | 40.0% | 40回 |
坂井瑠星 | 28.57% | 150.0% | 64.3% | 14回 |
国分恭介 | 4.17% | 62.1% | 20.8% | 24回 |
北村友一 | 18.92% | 257.3% | 37.8% | 37回 |
田中健 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3回 |
調教師の傾向
調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
鈴木孝志 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6回 |
武幸四郎 | 15.38% | 96.2% | 23.1% | 13回 |
河内洋 | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 9回 |
矢作芳人 | 18.75% | 348.8% | 37.5% | 16回 |
大久保龍志 | 10.0% | 45.0% | 20.0% | 10回 |
緒方努 | 16.67% | 249.2% | 16.7% | 12回 |
牧田和弥 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 15回 |
中村直也 | 12.5% | 61.3% | 37.5% | 8回 |
性別の傾向
性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
セン馬 | 5.24% | 57.0% | 16.4% | 858回 |
牝馬 | 8.83% | 84.9% | 26.2% | 1030回 |
牡馬 | 7.92% | 140.4% | 21.8% | 101回 |