7月20日(土)
福島
3レース
370
福島
3レース
190
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
7 |
サトノルチル菅原明良 |
12.8倍 |
◎68.6 |
6 |
ドルフィンスルー戸崎圭太 |
23.7倍 |
○68.5 |
16 |
ペーシュメルバ柴田大知 |
1087.7倍 |
▲63.2 |
5 |
リヴァイデント菊沢一樹 |
979.5倍 |
△58.0 |
4 |
エポニーヌ佐藤翔馬 |
15241.9倍 |
☆56.9 |
12 |
ラルンエベール原優介 |
48.5倍 |
52.0 |
9 |
マーシャリアーナ横山琉人 |
827.6倍 |
49.6 |
15 |
リュウノタブーク江田照男 |
612.0倍 |
45.5 |
10 |
アオイメルスイ杉原誠人 |
59.2倍 |
44.4 |
11 |
ショウナンナツゾラ石橋脩 |
36.5倍 |
43.6 |
3 |
クーデメイン石川裕紀人 |
712.3倍 |
42.5 |
8 |
ネクストヒロイン大江原比呂 |
13134.0倍 |
41.6 |
2 |
アースヒロイン野中悠太郎 |
16425.3倍 |
41.4 |
13 |
レディアマゾネス石田拓郎 |
1193.0倍 |
41.4 |
14 |
ワープエンジン小林脩斗 |
12104.1倍 |
41.4 |
1 |
アイヲコメテ丸田恭介 |
14187.0倍 |
41.2 |
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 12.39% | 187.4% | 25.2% | 234回 |
| 2番 | 5.42% | 37.4% | 21.3% | 277回 |
| 3番 | 10.54% | 79.3% | 25.2% | 294回 |
| 4番 | 7.62% | 105.5% | 25.8% | 302回 |
| 5番 | 3.88% | 38.1% | 15.5% | 309回 |
| 6番 | 8.36% | 62.3% | 21.1% | 323回 |
| 7番 | 4.32% | 23.5% | 16.0% | 324回 |
| 8番 | 5.54% | 72.0% | 20.3% | 325回 |
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 丸田恭介 | 4.35% | 21.7% | 8.7% | 23回 |
| 野中悠太郎 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8回 |
| 石川裕紀人 | 7.14% | 15.7% | 7.1% | 14回 |
| 佐藤翔馬 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8回 |
| 菊沢一樹 | 1.85% | 10.4% | 14.8% | 54回 |
| 戸崎圭太 | 31.58% | 112.1% | 63.2% | 19回 |
| 菅原明良 | 16.0% | 126.4% | 40.0% | 25回 |
| 大江原比呂 | 0.0% | 0.0% | 13.0% | 23回 |
| 横山琉人 | 11.11% | 80.3% | 19.4% | 36回 |
| 杉原誠人 | 2.08% | 15.0% | 12.5% | 48回 |
| 石橋脩 | 5.36% | 37.1% | 25.0% | 56回 |
| 原優介 | 6.12% | 149.6% | 20.4% | 49回 |
| 石田拓郎 | 4.0% | 222.8% | 12.0% | 25回 |
| 小林脩斗 | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 14回 |
| 江田照男 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 10回 |
| 柴田大知 | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 11回 |
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 奥村武 | 5.26% | 21.1% | 15.8% | 19回 |
| 蛯名利弘 | 0.0% | 0.0% | 4.8% | 21回 |
| 矢嶋大樹 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3回 |
| 奥平雅士 | 12.12% | 103.9% | 30.3% | 33回 |
| 畠山吉宏 | 6.25% | 125.0% | 12.5% | 16回 |
| 木村哲也 | 22.22% | 102.2% | 44.4% | 9回 |
| 古賀慎明 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14回 |
| 戸田博文 | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 18回 |
| 黒岩陽一 | 18.18% | 130.0% | 18.2% | 11回 |
| 伊藤大士 | 4.35% | 34.8% | 21.7% | 23回 |
| 武市康男 | 0.0% | 0.0% | 30.4% | 23回 |
| 田島俊明 | 15.38% | 143.8% | 23.1% | 13回 |
| 尾形和幸 | 9.09% | 87.7% | 18.2% | 22回 |
| 青木孝文 | 4.35% | 36.1% | 21.7% | 23回 |
| 伊藤伸一 | 0.0% | 0.0% | 18.2% | 11回 |
| 尾関知人 | 0.0% | 0.0% | 20.8% | 24回 |
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| セン馬 | 6.4% | 71.4% | 19.6% | 1093回 |
| 牝馬 | 7.76% | 76.9% | 22.7% | 1160回 |
| 牡馬 | 6.67% | 37.9% | 20.0% | 135回 |
