11月3日(日)
東京
京都
福島
福島
5R
2024/11/3(日)
3歳以上障害未勝利
障2750m
7頭立て
12:10発走
天候:晴
馬場:重
2024/11/3
福島
5レース
複 勝
2
100
170
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
---|---|---|---|
4 |
テンメジャーガール中村将之 |
12.6倍 |
◎65.5 |
3 |
ヤマタケアオイバラ上野翔 |
514.9倍 |
○54.9 |
2 |
バーンパッション大江原圭 |
12.6倍 |
▲53.5 |
5 |
サラフィエル伴啓太 |
34.1倍 |
△51.8 |
1 |
フジフォンテ石神深一 |
49.8倍 |
☆47.9 |
7 |
タイセイモンストル五十嵐雄祐 |
620.8倍 |
42.2 |
6 |
アルカンサス土田真翔 |
726.1倍 |
34.1 |
枠番の傾向
枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
1番 | 11.63% | 168.5% | 25.6% | 301回 |
2番 | 6.53% | 44.5% | 23.9% | 352回 |
3番 | 8.94% | 65.3% | 23.0% | 369回 |
4番 | 6.58% | 92.8% | 23.7% | 380回 |
5番 | 4.86% | 62.6% | 17.9% | 391回 |
6番 | 6.97% | 107.7% | 19.9% | 402回 |
7番 | 5.9% | 38.4% | 18.9% | 407回 |
騎手の傾向
騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
石神深一 | 18.75% | 196.2% | 37.5% | 16回 |
大江原圭 | 0.0% | 0.0% | 21.4% | 14回 |
上野翔 | 10.53% | 60.5% | 26.3% | 19回 |
中村将之 | 9.09% | 14.5% | 45.5% | 11回 |
伴啓太 | 9.09% | 10.9% | 36.4% | 11回 |
土田真翔 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11回 |
五十嵐雄祐 | 12.5% | 38.1% | 31.2% | 16回 |
調教師の傾向
調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
粕谷昌央 | 3.57% | 4.3% | 7.1% | 28回 |
天間昭一 | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 29回 |
萱野浩二 | 6.67% | 96.7% | 16.7% | 30回 |
高柳大輔 | 13.33% | 51.3% | 33.3% | 15回 |
鈴木慎太郎 | 11.11% | 62.6% | 33.3% | 27回 |
土田稔 | 3.7% | 11.5% | 11.1% | 27回 |
新開幸一 | 3.45% | 750.7% | 6.9% | 29回 |
性別の傾向
性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
セン馬 | 5.72% | 84.0% | 19.0% | 1382回 |
牝馬 | 8.5% | 88.6% | 23.7% | 1459回 |
牡馬 | 7.78% | 54.0% | 22.2% | 167回 |