11月10日(日)
東京
京都
福島
福島
5R
2024/11/10(日)
3歳以上障害未勝利
障2750m
6頭立て
12:00発走
天候:晴
馬場:良
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
---|---|---|---|
5 |
エンジェルラウンド五十嵐雄祐 |
23.9倍 |
◎65.4 |
2 |
ゴールドブリーズ石神深一 |
11.6倍 |
○59.0 |
4 |
サニーオーシャン草野太郎 |
35.6倍 |
▲48.4 |
3 |
ヒカルエリザベス伴啓太 |
642.9倍 |
△44.1 |
1 |
バラードインミラノ上野翔 |
47.1倍 |
☆42.5 |
6 |
シュハリ大江原圭 |
526.6倍 |
40.5 |
枠番の傾向
枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
1番 | 12.31% | 179.2% | 26.5% | 268回 |
2番 | 6.73% | 44.0% | 24.0% | 312回 |
3番 | 8.23% | 62.3% | 22.9% | 328回 |
4番 | 6.49% | 96.2% | 23.9% | 339回 |
5番 | 5.19% | 70.2% | 17.9% | 347回 |
6番 | 6.46% | 113.0% | 18.3% | 356回 |
騎手の傾向
騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
上野翔 | 11.76% | 67.6% | 23.5% | 17回 |
石神深一 | 13.33% | 120.7% | 33.3% | 15回 |
伴啓太 | 9.09% | 10.9% | 36.4% | 11回 |
草野太郎 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 8回 |
五十嵐雄祐 | 13.33% | 40.7% | 26.7% | 15回 |
大江原圭 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 12回 |
調教師の傾向
調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
小野次郎 | 4.76% | 24.8% | 4.8% | 21回 |
深山雅史 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 30回 |
的場均 | 0.0% | 0.0% | 5.6% | 18回 |
杉浦宏昭 | 4.35% | 132.2% | 21.7% | 23回 |
新開幸一 | 4.0% | 870.8% | 8.0% | 25回 |
粕谷昌央 | 4.35% | 5.2% | 8.7% | 23回 |
性別の傾向
性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
セン馬 | 5.66% | 86.4% | 18.8% | 1219回 |
牝馬 | 8.57% | 93.5% | 24.0% | 1295回 |
牡馬 | 7.69% | 51.3% | 21.2% | 156回 |