10月20日(日)
東京
京都
新潟
新潟
4R
2024/10/20(日)
3歳以上障害未勝利
障2850m
7頭立て
11:15発走
天候:晴
馬場:稍
2024/10/20
新潟
4レース
複 勝
4
100
1,060
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
---|---|---|---|
5 |
ミスズグランドオー上野翔 |
56.0倍 |
◎64.7 |
3 |
タロントゥーズ森一馬 |
45.5倍 |
○59.9 |
7 |
サラフィエル伴啓太 |
13.2倍 |
▲53.7 |
2 |
シャドウダッチェス石神深一 |
23.3倍 |
△49.9 |
4 |
マケルナマサムネ難波剛健 |
631.1倍 |
☆41.5 |
6 |
サンマルグレイト大江原圭 |
34.0倍 |
41.3 |
1 |
ヒカルエリザベス井上敏樹 |
764.4倍 |
38.9 |
枠番の傾向
枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
1番 | 6.31% | 150.5% | 16.6% | 301回 |
2番 | 6.63% | 59.7% | 19.4% | 377回 |
3番 | 7.44% | 67.1% | 24.8% | 403回 |
4番 | 6.05% | 60.7% | 22.0% | 413回 |
5番 | 8.43% | 59.1% | 22.7% | 427回 |
6番 | 6.42% | 47.7% | 20.0% | 436回 |
7番 | 7.52% | 61.1% | 21.7% | 479回 |
騎手の傾向
騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
井上敏樹 | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 5回 |
石神深一 | 5.56% | 124.4% | 27.8% | 18回 |
森一馬 | 30.77% | 251.5% | 61.5% | 13回 |
難波剛健 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1回 |
上野翔 | 25.0% | 129.4% | 37.5% | 16回 |
大江原圭 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 16回 |
伴啓太 | 5.88% | 132.9% | 29.4% | 17回 |
調教師の傾向
調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
的場均 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15回 |
深山雅史 | 3.03% | 13.6% | 27.3% | 33回 |
大久保龍志 | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 10回 |
畑端省吾 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7回 |
伊藤圭三 | 7.69% | 52.3% | 23.1% | 13回 |
佐藤吉勝 | 0.0% | 0.0% | 10.5% | 19回 |
鈴木慎太郎 | 6.06% | 19.4% | 24.2% | 33回 |
性別の傾向
性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
セン馬 | 6.11% | 52.5% | 19.3% | 1571回 |
牝馬 | 8.01% | 81.9% | 23.5% | 1586回 |
牡馬 | 9.2% | 75.3% | 24.1% | 174回 |