1月27日(土)
東京
12レース
630
東京
12レース
240
東京
12レース
120
東京
12レース
820
東京
12レース
1,850
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
10 |
ホウオウムサシ石川裕紀 |
12.1倍 |
◎65.1 |
3 |
コスモシャングリラ横山武史 |
36.3倍 |
○64.9 |
8 |
マイネルカンパーナ松岡正海 |
838.8倍 |
▲62.4 |
2 |
レシプロシティ田辺裕信 |
616.5倍 |
△62.3 |
12 |
エメリヨン横山和生 |
49.0倍 |
☆59.0 |
5 |
ハリケーンリッジ津村明秀 |
25.2倍 |
53.1 |
15 |
シエロエスティーボ大野拓弥 |
1269.0倍 |
52.5 |
13 |
ウインアチーヴ三浦皇成 |
510.4倍 |
50.5 |
11 |
ラパンラピッド菅原明良 |
1159.1倍 |
46.4 |
14 |
バーミリオンクリフキングス |
1044.3倍 |
43.0 |
9 |
アオイゴールドワン木幡巧也 |
14137.9倍 |
40.6 |
16 |
シルバースペード小林勝太 |
727.0倍 |
40.4 |
1 |
ロゴデザイン吉田豊 |
16392.5倍 |
40.2 |
6 |
スーパーマン石橋脩 |
13100.0倍 |
40.0 |
7 |
エイジアンスター嶋田純次 |
15293.7倍 |
39.8 |
4 |
ハーエクセレンシー杉原誠人 |
940.1倍 |
39.8 |
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 7.96% | 118.2% | 19.5% | 729回 |
| 2番 | 5.45% | 43.4% | 19.5% | 770回 |
| 3番 | 7.15% | 57.0% | 23.1% | 797回 |
| 4番 | 6.78% | 39.6% | 19.3% | 841回 |
| 5番 | 7.0% | 109.2% | 19.8% | 886回 |
| 6番 | 7.33% | 67.4% | 24.0% | 914回 |
| 7番 | 7.64% | 67.7% | 23.4% | 969回 |
| 8番 | 8.08% | 46.9% | 23.7% | 990回 |
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 吉田豊 | 6.38% | 91.7% | 19.7% | 188回 |
| 田辺裕信 | 7.62% | 45.8% | 26.5% | 223回 |
| 横山武史 | 13.92% | 51.1% | 35.9% | 237回 |
| 杉原誠人 | 2.74% | 33.3% | 4.1% | 73回 |
| 津村明秀 | 7.76% | 221.7% | 25.4% | 232回 |
| 石橋脩 | 2.68% | 22.1% | 17.0% | 112回 |
| 嶋田純次 | 0.0% | 0.0% | 6.1% | 33回 |
| 松岡正海 | 5.92% | 74.0% | 14.8% | 169回 |
| 木幡巧也 | 2.83% | 25.8% | 12.1% | 247回 |
| 石川裕紀 | 4.17% | 88.1% | 20.4% | 216回 |
| 菅原明良 | 8.77% | 111.6% | 26.0% | 308回 |
| 横山和生 | 5.0% | 62.4% | 21.2% | 160回 |
| 三浦皇成 | 5.43% | 47.1% | 27.6% | 221回 |
| キングス | 6.9% | 31.4% | 20.7% | 29回 |
| 大野拓弥 | 2.4% | 35.8% | 17.8% | 208回 |
| 小林勝太 | 0.0% | 0.0% | 4.3% | 69回 |
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| [東] 高橋文雅 | 5.66% | 32.1% | 24.5% | 53回 |
| [東] 田村康仁 | 8.7% | 83.8% | 21.7% | 92回 |
| [東] 水野貴広 | 5.17% | 104.3% | 10.3% | 58回 |
| [東] 大和田成 | 7.81% | 29.2% | 26.6% | 64回 |
| [東] 大和田成 | 7.81% | 29.2% | 26.6% | 64回 |
| [東] 岩戸孝樹 | 3.64% | 29.3% | 10.9% | 55回 |
| [東] 手塚貴久 | 14.56% | 65.7% | 39.8% | 103回 |
| [東] 青木孝文 | 8.57% | 163.1% | 11.4% | 35回 |
| [東] 牧光二 | 5.88% | 27.9% | 20.0% | 85回 |
| [東] 蛯名正義 | 14.1% | 171.8% | 32.1% | 78回 |
| [東] 武井亮 | 8.16% | 194.9% | 28.6% | 49回 |
| [東] 加藤士津 | 7.81% | 404.8% | 20.3% | 64回 |
| [東] 水野貴広 | 5.17% | 104.3% | 10.3% | 58回 |
| [東] 金成貴史 | 9.09% | 58.0% | 22.7% | 66回 |
| [東] 小手川準 | 1.59% | 13.0% | 7.9% | 63回 |
| [東] 小野次郎 | 1.79% | 11.4% | 8.9% | 56回 |
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| セン馬 | 5.92% | 57.2% | 19.2% | 2567回 |
| 牝馬 | 8.45% | 79.2% | 23.9% | 3955回 |
| 牡馬 | 2.94% | 22.8% | 15.0% | 374回 |
