3月31日(日)
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
2 |
スクリーンプロセス石神深一 |
29.7倍 |
◎69.6 |
6 |
ヒルノダカール高田潤 |
418.8倍 |
○56.7 |
11 |
ブラビオ森一馬 |
14.6倍 |
▲56.6 |
10 |
プラチナムレイアー小牧加矢 |
642.3倍 |
△52.8 |
1 |
ルレーヴドゥリリ江田勇亮 |
530.7倍 |
☆46.4 |
5 |
クラウンセト水沼元輝 |
758.2倍 |
45.8 |
9 |
パープルアドミラル上野翔 |
8194.9倍 |
44.9 |
7 |
サンマルグレイト大江原圭 |
312.5倍 |
40.5 |
3 |
ピンポイントドロー土田真翔 |
9291.4倍 |
36.8 |
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 5.61% | 64.2% | 19.0% | 767回 |
| 2番 | 7.54% | 57.9% | 20.1% | 809回 |
| 3番 | 7.37% | 53.5% | 21.2% | 841回 |
| 5番 | 6.56% | 63.5% | 20.9% | 899回 |
| 6番 | 6.01% | 64.6% | 21.1% | 932回 |
| 7番 | 8.1% | 51.8% | 22.4% | 963回 |
| 8番 | 7.73% | 58.7% | 21.3% | 983回 |
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 江田勇亮 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 9回 |
| 石神深一 | 21.43% | 54.3% | 35.7% | 14回 |
| 土田真翔 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 22回 |
| 水沼元輝 | 1.52% | 3.0% | 1.5% | 66回 |
| 高田潤 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8回 |
| 大江原圭 | 7.69% | 15.4% | 23.1% | 13回 |
| 上野翔 | 10.0% | 27.0% | 40.0% | 10回 |
| 小牧加矢 | 0.0% | 0.0% | 41.7% | 12回 |
| 森一馬 | 11.11% | 51.1% | 55.6% | 9回 |
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| [東] 田中剛 | 3.28% | 36.1% | 23.0% | 61回 |
| [東] 中川公成 | 5.0% | 27.3% | 15.0% | 60回 |
| [東] 宗像義忠 | 4.69% | 36.9% | 12.5% | 64回 |
| [東] 本間忍 | 1.82% | 145.1% | 7.3% | 55回 |
| [西] 北出成人 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 5回 |
| [東] 佐藤吉勝 | 0.0% | 0.0% | 4.4% | 68回 |
| [東] 堀内岳志 | 3.28% | 10.3% | 9.8% | 61回 |
| [西] 吉岡辰弥 | 10.0% | 20.0% | 40.0% | 10回 |
| [西] 緒方努 | 12.5% | 57.5% | 50.0% | 8回 |
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| セン馬 | 5.68% | 51.2% | 18.4% | 2920回 |
| 牝馬 | 8.07% | 64.1% | 23.2% | 3803回 |
| 牡馬 | 5.87% | 44.6% | 17.6% | 341回 |
