1月7日(日)
京都
9レース
320
京都
9レース
120
京都
9レース
170
京都
9レース
120
京都
9レース
800
京都
9レース
1,740
京都
9レース
1,030
京都
9レース
5,940
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
6 |
ハギノアルデバラン川田将雅 |
12.9倍 |
◎71.1 |
1 |
ゴールデンスナップ浜中俊 |
23.2倍 |
○59.3 |
11 |
ジューンアヲニヨシ藤岡康太 |
45.5倍 |
▲57.6 |
9 |
カンティプール和田竜二 |
624.1倍 |
△56.8 |
2 |
ケイアイサンデラ藤懸貴志 |
35.3倍 |
☆53.1 |
3 |
リミットバスター高倉稜 |
57.1倍 |
53.0 |
10 |
レッドエンヴィー田口貫太 |
744.0倍 |
43.5 |
12 |
グローツラング鮫島克駿 |
9129.2倍 |
43.3 |
5 |
ダノンピーカブー幸英明 |
10134.6倍 |
41.5 |
4 |
ダディーズトリップ秋山真一 |
11152.8倍 |
40.7 |
8 |
アスカノミライ松山弘平 |
8128.0倍 |
40.5 |
7 |
クリノキングボス酒井学 |
12420.8倍 |
39.5 |
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 7.38% | 58.5% | 22.7% | 664回 |
| 2番 | 7.12% | 63.5% | 25.2% | 702回 |
| 3番 | 7.4% | 76.7% | 22.9% | 743回 |
| 4番 | 7.85% | 57.5% | 23.3% | 790回 |
| 5番 | 7.08% | 54.6% | 21.4% | 847回 |
| 6番 | 8.54% | 80.6% | 22.7% | 890回 |
| 7番 | 7.14% | 58.4% | 22.5% | 966回 |
| 8番 | 8.32% | 53.3% | 23.1% | 998回 |
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 浜中俊 | 13.27% | 93.1% | 26.5% | 98回 |
| 藤懸貴志 | 3.33% | 23.7% | 18.3% | 60回 |
| 高倉稜 | 0.0% | 0.0% | 6.5% | 31回 |
| 秋山真一 | 0.0% | 0.0% | 4.8% | 21回 |
| 幸英明 | 1.52% | 8.9% | 20.5% | 263回 |
| 川田将雅 | 25.5% | 75.8% | 57.0% | 149回 |
| 酒井学 | 4.62% | 129.5% | 13.3% | 173回 |
| 松山弘平 | 14.16% | 73.2% | 39.1% | 233回 |
| 和田竜二 | 7.67% | 106.5% | 22.1% | 339回 |
| 田口貫太 | 5.04% | 89.3% | 18.8% | 377回 |
| 藤岡康太 | 6.15% | 49.1% | 20.8% | 130回 |
| 鮫島克駿 | 5.0% | 25.2% | 26.1% | 180回 |
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| [西] 田中克典 | 14.93% | 81.3% | 28.4% | 67回 |
| [西] 小林真也 | 6.41% | 34.6% | 23.1% | 78回 |
| [西] 杉山晴紀 | 12.5% | 52.4% | 41.2% | 80回 |
| [西] 千田輝彦 | 5.41% | 33.2% | 18.9% | 74回 |
| [西] 大久保龍 | 11.84% | 35.1% | 26.3% | 76回 |
| [西] 鮫島一歩 | 4.26% | 14.9% | 23.4% | 47回 |
| [東] 天間昭一 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 23回 |
| [西] 川村禎彦 | 9.21% | 81.7% | 14.5% | 76回 |
| [西] 渡辺薫彦 | 3.9% | 50.9% | 14.3% | 77回 |
| [西] 坂口智康 | 7.02% | 194.2% | 21.1% | 57回 |
| [西] 松下武士 | 13.85% | 82.6% | 24.6% | 65回 |
| [西] 安達昭夫 | 2.63% | 18.0% | 10.5% | 76回 |
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| セン馬 | 6.45% | 60.4% | 19.7% | 2479回 |
| 牝馬 | 8.62% | 63.7% | 25.6% | 3842回 |
| 牡馬 | 4.66% | 68.7% | 15.1% | 279回 |
