1月7日(日)
京都
12レース
560
京都
12レース
190
京都
12レース
190
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
3 |
グランツベリー田口貫太 |
13.1倍 |
◎70.6 |
5 |
イラーレ幸英明 |
35.6倍 |
○63.8 |
2 |
アンフィニドール岩田望来 |
24.9倍 |
▲60.3 |
6 |
ベンガン戸崎圭太 |
813.2倍 |
△52.5 |
7 |
スマートルシーダ武豊 |
46.5倍 |
☆51.3 |
12 |
ガリレイ角田大河 |
59.9倍 |
46.4 |
1 |
バレリーナモリス |
712.5倍 |
44.4 |
8 |
テンジュイン河原田菜 |
937.1倍 |
44.2 |
9 |
エールレヴリー富田暁 |
611.9倍 |
43.4 |
11 |
キタノエクスプレス国分優作 |
1055.3倍 |
43.4 |
10 |
ビッグボーンリタ永島まな |
1177.2倍 |
40.2 |
4 |
スズノヤマト古川吉洋 |
12226.6倍 |
39.5 |
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 7.38% | 58.5% | 22.7% | 664回 |
| 2番 | 7.12% | 63.5% | 25.2% | 702回 |
| 3番 | 7.4% | 76.7% | 22.9% | 743回 |
| 4番 | 7.85% | 57.5% | 23.3% | 790回 |
| 5番 | 7.08% | 54.6% | 21.4% | 847回 |
| 6番 | 8.54% | 80.6% | 22.7% | 890回 |
| 7番 | 7.14% | 58.4% | 22.5% | 966回 |
| 8番 | 8.32% | 53.3% | 23.1% | 998回 |
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| モリス | 0.0% | 0.0% | 19.0% | 21回 |
| 岩田望来 | 14.11% | 88.1% | 34.7% | 248回 |
| 田口貫太 | 5.04% | 89.3% | 18.8% | 377回 |
| 古川吉洋 | 4.39% | 43.7% | 9.6% | 114回 |
| 幸英明 | 1.52% | 8.9% | 20.5% | 263回 |
| 戸崎圭太 | 14.29% | 65.7% | 35.7% | 28回 |
| 武豊 | 17.93% | 72.6% | 39.3% | 145回 |
| 河原田菜 | 0.99% | 5.6% | 5.9% | 101回 |
| 富田暁 | 1.59% | 8.6% | 9.5% | 63回 |
| 永島まな | 9.38% | 132.2% | 17.2% | 64回 |
| 国分優作 | 3.06% | 95.1% | 10.2% | 98回 |
| 角田大河 | 1.77% | 12.3% | 15.0% | 226回 |
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| [西] 清水久詞 | 5.17% | 34.8% | 19.8% | 116回 |
| [西] 千田輝彦 | 5.41% | 33.2% | 18.9% | 74回 |
| [西] 田中克典 | 14.93% | 81.3% | 28.4% | 67回 |
| [東] 尾関知人 | 11.11% | 81.1% | 22.2% | 9回 |
| [西] 北出成人 | 6.06% | 27.6% | 19.7% | 66回 |
| [西] 千田輝彦 | 5.41% | 33.2% | 18.9% | 74回 |
| [西] 音無秀孝 | 8.05% | 45.4% | 21.8% | 87回 |
| [西] 千田輝彦 | 5.41% | 33.2% | 18.9% | 74回 |
| [西] 武英智 | 7.59% | 153.4% | 26.6% | 79回 |
| [西] 高橋康之 | 6.35% | 130.2% | 19.0% | 63回 |
| [西] 坂口智康 | 7.02% | 194.2% | 21.1% | 57回 |
| [西] 高橋亮 | 3.28% | 21.8% | 19.7% | 61回 |
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| セン馬 | 6.45% | 60.4% | 19.7% | 2479回 |
| 牝馬 | 8.62% | 63.7% | 25.6% | 3842回 |
| 牡馬 | 4.66% | 68.7% | 15.1% | 279回 |
