1月20日(土)
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
11 |
エンデュミオン小牧加矢 |
14.2倍 |
◎71.3 |
1 |
ブラックボイス石神深一 |
46.1倍 |
○65.5 |
12 |
ヴェイルネビュラ草野太郎 |
35.9倍 |
▲52.3 |
7 |
レディステディゴー中村将之 |
614.2倍 |
△52.0 |
10 |
ファルヴォーレ小坂忠士 |
719.8倍 |
☆48.5 |
3 |
プンタアレナス蓑島靖典 |
57.1倍 |
46.4 |
5 |
メリディアンローグ大江原圭 |
25.2倍 |
46.2 |
9 |
サンデイビス上野翔 |
1037.0倍 |
43.6 |
4 |
ヒストリアノワール伴啓太 |
934.0倍 |
42.8 |
6 |
リバーシブルレーン水沼元輝 |
831.6倍 |
40.8 |
8 |
プラチナドリーム黒岩悠 |
1152.4倍 |
40.6 |
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 7.56% | 95.0% | 22.7% | 397回 |
| 3番 | 6.3% | 46.3% | 22.8% | 460回 |
| 4番 | 6.42% | 61.1% | 21.5% | 483回 |
| 5番 | 5.94% | 142.7% | 17.8% | 522回 |
| 6番 | 8.47% | 65.8% | 21.9% | 543回 |
| 7番 | 8.14% | 102.6% | 23.3% | 602回 |
| 8番 | 7.22% | 45.7% | 21.5% | 609回 |
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 石神深一 | 9.09% | 47.3% | 18.2% | 22回 |
| 蓑島靖典 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 5回 |
| 伴啓太 | 4.76% | 64.8% | 19.0% | 21回 |
| 大江原圭 | 10.0% | 43.0% | 30.0% | 20回 |
| 水沼元輝 | 6.25% | 38.8% | 14.6% | 48回 |
| 中村将之 | 4.76% | 8.1% | 19.0% | 21回 |
| 黒岩悠 | 4.17% | 7.1% | 12.5% | 24回 |
| 上野翔 | 26.67% | 189.3% | 46.7% | 15回 |
| 小坂忠士 | 11.11% | 24.4% | 33.3% | 9回 |
| 小牧加矢 | 23.08% | 61.9% | 57.7% | 26回 |
| 草野太郎 | 4.55% | 47.7% | 13.6% | 22回 |
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| [東] 宮田敬介 | 75.0% | 405.0% | 100.0% | 4回 |
| [東] 古賀慎明 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2回 |
| [東] 嘉藤貴行 | 50.0% | 260.0% | 50.0% | 6回 |
| [東] 蛯名正義 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4回 |
| [東] 辻哲英 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11回 |
| [西] 中村直也 | 7.41% | 31.9% | 18.5% | 27回 |
| [西] 平田修 | 2.86% | 9.7% | 8.6% | 35回 |
| [東] 村田一誠 | 16.67% | 492.2% | 38.9% | 18回 |
| [西] 高橋義忠 | 6.67% | 74.3% | 30.0% | 30回 |
| [西] 清水久詞 | 14.0% | 104.4% | 30.0% | 50回 |
| [東] 大竹正博 | 20.0% | 77.0% | 30.0% | 10回 |
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| セン馬 | 5.96% | 71.5% | 18.0% | 1880回 |
| 牝馬 | 8.42% | 88.1% | 24.9% | 1971回 |
| 牡馬 | 6.4% | 85.5% | 20.3% | 172回 |
