札幌
1レース
1,110
札幌
1レース
210
札幌
1レース
110
札幌
1レース
250
札幌
1レース
3,370
札幌
1レース
1,050
札幌
1レース
2,390
札幌
1レース
26,210
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
12 |
アニマレイ佐々木大輔 |
11.4倍 |
◎65.4 |
5 |
マルモリラピダス松山弘平 |
26.1倍 |
○64.2 |
4 |
ブライトフレア浜中俊 |
311.1倍 |
▲61.1 |
10 |
ストームサンダー丹内祐次 |
413.7倍 |
△57.7 |
7 |
コマチチャン荻野琢真 |
615.2倍 |
☆50.6 |
3 |
モズプリフォール古川奈穂 |
514.9倍 |
49.4 |
1 |
ライトアズフェザー鮫島克駿 |
835.2倍 |
46.9 |
6 |
スカイピア小林美駒 |
730.9倍 |
45.0 |
9 |
ケイベエ吉田隼人 |
939.4倍 |
44.4 |
2 |
ヨッシーリオ丸山元気 |
1046.7倍 |
40.1 |
11 |
ルーセントムーン斎藤新 |
11103.7倍 |
39.8 |
8 |
サザンテイオー橋木太希 |
12110.0倍 |
35.5 |
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.92% | 46.1% | 21.7% | 157回 |
| 2番 | 10.69% | 193.6% | 33.3% | 159回 |
| 3番 | 7.21% | 40.9% | 24.5% | 208回 |
| 4番 | 4.05% | 41.7% | 20.7% | 222回 |
| 5番 | 5.62% | 32.3% | 21.3% | 249回 |
| 6番 | 9.09% | 90.2% | 24.1% | 253回 |
| 7番 | 10.81% | 56.7% | 25.5% | 259回 |
| 8番 | 9.58% | 107.3% | 26.1% | 261回 |
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 鮫島克駿 | 15.0% | 54.9% | 32.5% | 80回 |
| 丸山元気 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回 |
| 古川奈穂 | 4.88% | 23.9% | 9.8% | 41回 |
| 浜中俊 | 8.57% | 82.9% | 34.3% | 35回 |
| 松山弘平 | 0.0% | 0.0% | 41.7% | 12回 |
| 小林美駒 | 6.67% | 110.3% | 30.0% | 30回 |
| 荻野琢真 | 3.45% | 16.6% | 10.3% | 29回 |
| 橋木太希 | 12.5% | 328.8% | 12.5% | 8回 |
| 吉田隼人 | 0.0% | 0.0% | 6.7% | 15回 |
| 丹内祐次 | 10.53% | 187.8% | 28.9% | 114回 |
| 斎藤新 | 0.0% | 0.0% | 15.2% | 46回 |
| 佐々木大輔 | 8.08% | 24.9% | 25.3% | 99回 |
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉直人(チバナオト) | 10.0% | 73.0% | 10.0% | 10回 |
| 北出成人(キタデヨシヒト) | 0.0% | 0.0% | 18.2% | 11回 |
| 矢作芳人(ヤハギヨシト) | 16.13% | 67.4% | 32.3% | 31回 |
| 佐藤悠太(サトウユウタ) | 33.33% | 66.7% | 33.3% | 3回 |
| 緒方努(オガタツトム) | 0.0% | 0.0% | 15.4% | 13回 |
| 前川恭子(マエカワキョウコ) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6回 |
| 小椋研介(オグラケンスケ) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6回 |
| 根本康広(ネモトヤスヒロ) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5回 |
| 杉浦宏昭(スギウラヒロアキ) | 18.18% | 52.7% | 27.3% | 11回 |
| 安達昭夫(アダチアキオ) | 14.29% | 81.4% | 14.3% | 7回 |
| 高橋一哉(タカハシカズヤ) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6回 |
| 須貝尚介(スガイナオスケ) | 32.26% | 136.8% | 51.6% | 31回 |
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 8.48% | 80.8% | 25.8% | 837回 |
| 牝馬 | 8.26% | 69.3% | 23.5% | 860回 |
| セン馬 | 4.23% | 29.3% | 19.7% | 71回 |
